| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-03 | 44707164 | $1,800 | km | Neparduota | |
|
2026-02-27 | 44707164 | $1,800 | km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 44707164 | $1,800 | km | Neparduota | |
|
2026-02-20 | 44707164 | $2,350 | km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 44707164 | $2,350 | km | Neparduota | |
|
2026-02-13 | 44707164 | $2,400 | km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 44707164 | $2,500 | km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 44707164 | $2,400 | km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 44707164 | $2,400 | km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 44707164 | $2,400 | km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 44707164 | $2,500 | km | Neparduota | |
|
2026-01-30 | 44707164 | $2,400 | km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 44707164 | $2,400 | km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 44707164 | $2,400 | km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 44707164 | $2,400 | km | Neparduota | |
|
2026-01-06 | 44707164 | $2,400 | km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 44707164 | $2,400 | km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 44707164 | $2,400 | km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 44707164 | $2,500 | km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 44707164 | $2,700 | km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 44707164 | $2,700 | km | Neparduota | |
|
2025-12-12 | 44707164 | $2,800 | km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 44707164 | $2,800 | km | Neparduota | |
|
2025-12-02 | 44707164 | $2,550 | km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 44707164 | $2,550 | km | Neparduota | |
|
2025-11-23 | 44707164 | $2,900 | km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 44707164 | $2,800 | km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 44707164 | $2,800 | km | Neparduota | |
|
2025-11-11 | 44707164 | $2,800 | km | Neparduota | |
|
2025-11-07 | 44707164 | $2,800 | km | Neparduota | |
|
2025-11-04 | 44707164 | $2,800 | km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 44707164 | $2,900 | km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 44707164 | $2,800 | km | Neparduota | |
|
2025-10-29 | 44707164 | $2,900 | km | Neparduota | |
|
2025-10-28 | 44707164 | $2,800 | km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 44707164 | $2,900 | km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 44707164 | $3,000 | km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 44707164 | $3,400 | km | Neparduota | |
|
2025-10-14 | 44707164 | $3,400 | km | Neparduota | |
|
2025-10-10 | 44707164 | $3,900 | km | Neparduota | |
|
2025-10-07 | 44707164 | $3,900 | km | Neparduota | |
|
2025-10-03 | 44707164 | $3,900 | km | Neparduota | |
|
2025-09-30 | 44707164 | $3,900 | km | Neparduota | |
|
2025-09-26 | 44707164 | $3,900 | km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 44707164 | $3,900 | km | Neparduota | |
|
2025-09-19 | 44707164 | $3,900 | km | Neparduota | |
|
2025-09-19 | 44707164 | $4,000 | km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 44707164 | $4,000 | km | Neparduota | |
|
2025-09-16 | 44707164 | $3,900 | km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 44707164 | $4,000 | km | Neparduota | |
|
2025-09-12 | 44707164 | $4,400 | km | Neparduota | |
|
2025-09-09 | 44707164 | $4,400 | km | Neparduota | |
|
2025-09-07 | 44707164 | $4,500 | km | Neparduota | |
|
2025-09-05 | 44707164 | $4,300 | km | Neparduota | |
|
2025-09-02 | 44707164 | $4,300 | km | Neparduota | |
|
2025-08-29 | 44707164 | $4,400 | km | Neparduota | |
|
2025-08-26 | 44707164 | $4,400 | km | Neparduota | |
|
2025-08-22 | 44707164 | $4,400 | km | Neparduota | |
|
2025-08-19 | 44707164 | $4,400 | km | Neparduota | |
|
2025-08-15 | 44707164 | $4,400 | km | Neparduota | |
|
2025-08-08 | 44707164 | $4,400 | km | Neparduota | |
|
2025-08-05 | 44707164 | $4,400 | km | Neparduota | |
|
2025-08-01 | 44707164 | $5,500 | km | Neparduota | |
|
2025-07-29 | 44707164 | $5,500 | km | Neparduota |
2020 Nissan Sentra S
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0