| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-03 | 43678148 | $5,600 | 107446 km | Neparduota | State Farm Insurance |
|
2026-01-27 | 43678148 | $6,350 | 107446 km | Neparduota | State Farm Insurance |
|
2026-01-20 | 43678148 | $6,650 | 107446 km | Neparduota | State Farm Insurance |
|
2026-01-06 | 43678148 | $5,900 | 107446 km | Neparduota | State Farm Insurance |
|
2025-12-30 | 43678148 | $6,100 | 107446 km | Neparduota | State Farm Insurance |
|
2025-12-23 | 43678148 | $7,100 | 107446 km | Neparduota | State Farm Insurance |
|
2025-12-16 | 43678148 | $7,300 | 107446 km | Neparduota | State Farm Insurance |
|
2025-12-09 | 43678148 | $7,600 | 107446 km | Neparduota | State Farm Insurance |
2020 Hyundai Palisade Limited
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0