| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-10 | 27066289 | $5,000 | 20836 km | Neparduota | American Service |
|
2026-02-03 | 27066289 | $4,700 | 20836 km | Neparduota | American Service |
|
2026-01-27 | 27066289 | $4,200 | 20836 km | Neparduota | American Service |
|
2026-01-13 | 27066289 | $6,050 | 20836 km | Neparduota | American Service |
|
2026-01-06 | 27066289 | $9,700 | 20836 km | Neparduota | American Service |
|
2025-12-16 | 27066289 | $10,000 | 20836 km | Neparduota | American Service |
|
2025-12-02 | 27066289 | $9,100 | 20836 km | Neparduota | American Service |
|
2025-11-18 | 27066289 | $9,100 | 20836 km | Neparduota | American Service |
|
2025-11-04 | 27066289 | $8,500 | 20836 km | Neparduota | American Service |
|
2025-10-28 | 27066289 | $7,000 | 20836 km | Neparduota | American Service |
|
2025-10-21 | 27066289 | $9,550 | 20836 km | Neparduota | American Service |
2019 Mercedes-Benz Sprinter 2500 High Roof I4
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0