| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-23 | 98724895 | $200 | 60807 km | Neparduota | |
|
2026-02-16 | 98724895 | $625 | 60807 km | Neparduota | |
|
2026-02-09 | 98724895 | $175 | 60807 km | Neparduota | |
|
2026-02-02 | 98724895 | $325 | 60807 km | Neparduota | |
|
2026-02-02 | 98724895 | $2,500 | 60807 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 98724895 | $375 | 60807 km | Neparduota | |
|
2026-01-26 | 98724895 | $2,500 | 60807 km | Neparduota | |
|
2026-01-26 | 98724895 | $175 | 60807 km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 98724895 | $575 | 60807 km | Neparduota | |
|
2025-05-15 | 42041365 | $3,550 | 92404 km | Parduota | State Farm Insurance |
|
2025-01-23 | 39843607 | $4,800 | 90606 km | Parduota | Progressive |
2019 Jeep Renegade Latitude
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0