| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-27 | 98260175 | $17,800 | 31450 km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 98260175 | $17,800 | 31450 km | Neparduota | |
|
2026-02-20 | 98260175 | $14,500 | 31450 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 98260175 | $14,400 | 31450 km | Neparduota | |
|
2026-02-04 | 98260175 | $13,600 | 31450 km | Neparduota | |
|
2026-01-30 | 98260175 | $13,200 | 31450 km | Neparduota | |
|
2026-01-28 | 98260175 | $16,800 | 31450 km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 98260175 | $16,800 | 31450 km | Neparduota | |
|
2025-11-26 | 68522855 | $12,700 | km | Neparduota | TOYOTA FINANCIAL SERVICES |
|
2025-11-13 | 68522855 | $10,100 | km | Neparduota | TOYOTA FINANCIAL SERVICES |
|
2025-11-06 | 68522855 | $11,000 | km | Neparduota | TOYOTA FINANCIAL SERVICES |
|
2025-10-30 | 68522855 | $11,200 | km | Neparduota | TOYOTA FINANCIAL SERVICES |
2023 Lexus Rx 350 Base
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0