VIN:
VIN kodas nukopijuotas
Lot:
Lot kodas nukopijuotas
Aukcionas Data Lot # Galutinė suma Odometras Statusas Pardavėjas
2026-02-26 97678225 $1,200 km Neparduota
2026-02-23 97678225 $1,200 km Neparduota
2026-02-19 97678225 $1,250 km Neparduota
2026-02-16 97678225 $1,250 km Neparduota
2026-02-12 97678225 $1,250 km Neparduota
2026-02-09 97678225 $1,250 km Neparduota
2026-02-05 97678225 $1,200 km Neparduota
2026-02-02 97678225 $1,200 km Neparduota
2026-01-29 97678225 $1,200 km Neparduota
2026-01-26 97678225 $1,200 km Neparduota
2026-01-22 97678225 $1,200 km Neparduota
2026-01-12 97678225 $1,200 km Neparduota
2025-11-10 67957955 $1,950 km Parduota
2025-11-10 67957955 $1,250 km Neparduota
2025-11-06 67957955 $1,300 km Neparduota
2025-11-03 67957955 $1,300 km Neparduota
2025-10-30 67957955 $1,950 km Neparduota
2025-10-30 67957955 $1,100 km Neparduota
2025-10-21 67957955 $1,950 km Neparduota
2025-10-20 67957955 $1,250 km Neparduota
2025-10-16 67957955 $1,950 km Neparduota
2025-10-16 67957955 $1,300 km Neparduota
2025-10-13 67957955 $1,300 km Neparduota
2025-10-09 67957955 $1,200 km Neparduota
2025-10-06 67957955 $1,200 km Neparduota
2025-09-29 67957955 $1,300 km Neparduota
2025-09-25 67957955 $1,350 km Neparduota
2025-09-23 67957955 $1,950 km Neparduota
2025-09-22 67957955 $1,350 km Neparduota
2025-09-18 67957955 $1,300 km Neparduota
2025-09-18 67957955 $1,950 km Neparduota
2025-09-15 67957955 $1,300 km Neparduota
2025-07-29 55227345 $1,300 km Parduota
2025-07-25 55227345 $1,350 km Neparduota
2025-07-22 55227345 $1,350 km Neparduota
2025-07-15 55227345 $1,350 km Neparduota
2025-07-10 55227345 $1,350 km Neparduota
2025-06-27 55227345 $1,400 km Neparduota
2025-06-24 55227345 $1,400 km Neparduota
2025-06-20 55227345 $1,300 km Neparduota
2025-06-17 55227345 $1,300 km Neparduota
2025-06-13 55227345 $1,450 km Neparduota
2025-06-10 55227345 $1,450 km Neparduota
2025-06-06 55227345 $1,450 km Neparduota
2025-06-03 55227345 $1,450 km Neparduota
2025-05-30 55227345 $1,650 km Neparduota
2025-05-27 55227345 $1,650 km Neparduota
2025-05-20 55227345 $1,750 km Neparduota
2025-04-10 44656665 $1,600 km Neparduota
2025-04-08 44656665 $1,500 km Neparduota
2025-04-03 44656665 $1,500 km Neparduota
2025-04-01 44656665 $1,550 km Neparduota
2025-03-27 44656665 $1,550 km Neparduota
2025-03-25 44656665 $1,600 km Neparduota
2025-03-20 44656665 $1,600 km Neparduota
2025-03-18 44656665 $1,750 km Neparduota
2025-03-13 44656665 $1,750 km Neparduota
2025-03-11 44656665 $1,700 km Neparduota
2025-03-06 44656665 $1,700 km Neparduota
2025-03-04 44656665 $1,900 km Neparduota
2025-02-27 44656665 $1,900 km Neparduota
2025-02-25 44656665 $1,700 km Neparduota
2025-02-20 44656665 $1,700 km Neparduota
2025-02-18 44656665 $1,800 km Neparduota
2025-02-13 44656665 $1,800 km Neparduota
2025-01-31 81637964 $1,800 km Parduota
2025-01-30 81637964 $1,850 km Neparduota
2025-01-27 81637964 $1,850 km Neparduota
2025-01-24 81637964 $1,650 km Neparduota
2025-01-21 81637964 $1,650 km Neparduota
2025-01-15 81637964 $1,950 km Neparduota
2025-01-14 81637964 $1,750 km Neparduota
2025-01-09 81637964 $1,750 km Neparduota
2025-01-08 81637964 $1,800 km Neparduota
2025-01-03 81637964 $1,800 km Neparduota
2024-12-23 81637964 $1,700 km Neparduota
2024-12-20 81637964 $1,600 km Neparduota
Degalų tipas Benzinas
Kėbulo tipas Visureigis
Varomieji ratai FWD
Pagrindinė žala Vandens pažeidimai
Papildoma žala -
Variklis 2.0l 4
Variklio būsena Nėra informacijos
Transmisija Automatinė
Odometras -
Spalva Pilka
Rakteliai Yra

2016 Jeep Compass Sport

Lokacija: FL - CLEWISTON
Pardavėjas:
Nenurodytas
Dokumentų statusas:
Fl - Cert Of Title-Slvg Rebld Flood
Dabartinė būsena: Parduodama
Dabartinis statymas -
Mano statymas $0
Likęs laikas
Kaina perkant iš karto $1,950

Reikia pagalbos?

Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Pirkimas aukcionuose
Dokumentų tvarkymas
Transportavimas iš JAV
Muitinės formalumai
mail to
Parašykite mums [email protected]
call to
Susisiekite +370 640 77993
calculator Kainos skaičiuoklė

Automobilio kaina

Pristatymo uostas

Kėbulo tipas

Elektrinis / Hibridas

Kaina iki Lietuvos

Aukciono kaina $0

Aukciono mokesčiai $0

Vietinis transportas $0

Konteinerio kaina $0

Bendra suma:

$0

Mokesčių ir paslaugų sąmata

Muitas (10%) $0

PVM (21 %) $0

Bendra suma:

$0

Tarpininko paslaugos

Tarpininko paslaugos $0

Krova-muitinimo paslauga $0

Bendra suma:

$0

Bendra kaina

$0
Automobilio dalių samata nemokamai!
Atraskite tinkamas dalis ir gaukite sąmatą – greitai, paprastai ir nemokamai!

Panašūs aukcionai

2020 Jeep Compass Latitude
2020 Jeep Compass Latitude
2020 Jeep Compass Latitude
2020 Jeep Compass Latitude
2020 Jeep Compass Latitude
Vyksta aukcionas Copart
MN - MINNEAPOLIS NORTH
174855 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $4050
Pirk dabar $4850
2018 Jeep Compass Latitude 4X4
2018 Jeep Compass Latitude 4X4
2018 Jeep Compass Latitude 4X4
2018 Jeep Compass Latitude 4X4
2018 Jeep Compass Latitude 4X4
Vyksta aukcionas IAAI
67119 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $4850
2016 Jeep Compass Sport
2016 Jeep Compass Sport
2016 Jeep Compass Sport
2016 Jeep Compass Sport
2016 Jeep Compass Sport
Vyksta aukcionas IAAI
216957 km Automatinė Benzinas Nesiveda
Paskutinis statymas $0
2021 Jeep Compass Limited 4X4
2021 Jeep Compass Limited 4X4
2021 Jeep Compass Limited 4X4
2021 Jeep Compass Limited 4X4
2021 Jeep Compass Limited 4X4
Vyksta aukcionas IAAI
158553 km Automatinė Benzinas Nesiveda
Paskutinis statymas $2950
2012 Jeep Compass Latitude
2012 Jeep Compass Latitude
2012 Jeep Compass Latitude
2012 Jeep Compass Latitude
2012 Jeep Compass Latitude
Vyksta aukcionas Copart
IL - SOUTHERN ILLINOIS
134900 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $975
2019 Jeep Compass Limited
2019 Jeep Compass Limited
2019 Jeep Compass Limited
2019 Jeep Compass Limited
2019 Jeep Compass Limited
Vyksta aukcionas Copart
180485 km Automatinė Benzinas Nėra informacijos
Paskutinis statymas $750

Ar tikrai norite dalyvauti aukcione?

Ar tikrai norite pirkti šį automobilį dabar už nurodytą kainą?