| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-31 | 95623525 | $14,000 | 21201 km | Neparduota | |
|
2026-03-27 | 95623525 | $14,000 | 21201 km | Neparduota | |
|
2026-03-20 | 95623525 | $13,700 | 21201 km | Neparduota | |
|
2026-03-17 | 95623525 | $14,100 | 21201 km | Neparduota | |
|
2026-03-13 | 95623525 | $9,900 | 21201 km | Neparduota | |
|
2026-03-10 | 95623525 | $13,800 | 21201 km | Neparduota | |
|
2026-03-06 | 95623525 | $14,500 | 21201 km | Neparduota | |
|
2026-03-03 | 95623525 | $14,000 | 21201 km | Neparduota | |
|
2026-02-27 | 95623525 | $14,000 | 21201 km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 95623525 | $13,800 | 21201 km | Neparduota | |
|
2026-02-20 | 95623525 | $14,500 | 21201 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 95623525 | $14,500 | 21201 km | Neparduota | |
|
2026-02-13 | 95623525 | $14,300 | 21201 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 95623525 | $15,000 | 21201 km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 95623525 | $15,000 | 21201 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 95623525 | $14,600 | 21201 km | Neparduota | |
|
2026-01-30 | 95623525 | $14,800 | 21201 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 95623525 | $14,800 | 21201 km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 95623525 | $14,800 | 21201 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 95623525 | $14,700 | 21201 km | Neparduota | |
|
2026-01-09 | 95623525 | $14,800 | 21201 km | Neparduota | |
|
2026-01-06 | 95623525 | $14,900 | 21201 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 95623525 | $14,800 | 21201 km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 95623525 | $15,700 | 21201 km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 95623525 | $14,500 | 21201 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 95623525 | $14,900 | 21201 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 95623525 | $8,700 | 21201 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 95623525 | $16,500 | 21201 km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 95623525 | $11,700 | 21201 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 95623525 | $14,700 | 21201 km | Neparduota | |
|
2025-12-12 | 95623525 | $15,000 | 21201 km | Neparduota | |
|
2025-12-12 | 95623525 | $15,700 | 21201 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 95623525 | $14,900 | 21201 km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 89915235 | $13,800 | 21201 km | Parduota | |
|
2025-11-18 | 89915235 | $11,900 | 21201 km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 89915235 | $12,600 | 21201 km | Neparduota | |
|
2025-11-11 | 89915235 | $12,600 | 21201 km | Neparduota | |
|
2025-11-07 | 89915235 | $12,800 | 21201 km | Neparduota | |
|
2025-11-04 | 89915235 | $12,800 | 21201 km | Neparduota | |
|
2025-10-10 | 42701118 | $8,800 | 21201 km | Parduota | Progressive |
|
2025-10-03 | 42701118 | $8,000 | 21201 km | Neparduota | Progressive |
|
2025-09-26 | 42701118 | $8,000 | 21201 km | Neparduota | Progressive |
|
2025-09-19 | 42701118 | $8,200 | 21201 km | Neparduota | Progressive |
|
2025-09-12 | 42701118 | $7,000 | 21201 km | Neparduota | Progressive |
2024 Toyota Tacoma Double Cab
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0