| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-07 | 93025965 | $1,550 | 291930 km | Neparduota | |
|
2026-04-03 | 93025965 | $1,550 | 291930 km | Neparduota | |
|
2026-03-31 | 93025965 | $1,650 | 291930 km | Neparduota | |
|
2026-03-27 | 93025965 | $1,650 | 291930 km | Neparduota | |
|
2026-03-17 | 93025965 | $1,650 | 291930 km | Neparduota | |
|
2026-03-10 | 93025965 | $1,650 | 291930 km | Neparduota | |
|
2026-03-03 | 93025965 | $1,850 | 291930 km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 93025965 | $1,950 | 291930 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 93025965 | $1,850 | 291930 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 93025965 | $1,850 | 291930 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 93025965 | $1,850 | 291930 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 93025965 | $1,850 | 291930 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 93025965 | $1,850 | 291930 km | Neparduota | |
|
2026-01-06 | 93025965 | $1,850 | 291930 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 93025965 | $1,850 | 291930 km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 93025965 | $1,850 | 291930 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 93025965 | $1,850 | 291930 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 93025965 | $1,850 | 291930 km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 93025965 | $1,850 | 291930 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 93025965 | $1,850 | 291930 km | Neparduota | |
|
2025-12-12 | 93025965 | $1,850 | 291930 km | Neparduota | |
|
2025-12-01 | 93025965 | $2,050 | 291930 km | Neparduota | |
|
2025-11-24 | 93025965 | $2,050 | 291930 km | Neparduota | |
|
2025-11-07 | 80799375 | $1,700 | 291930 km | Parduota | |
|
2025-10-21 | 80799375 | $2,319 | 291930 km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 80799375 | $1,650 | 291930 km | Neparduota | |
|
2025-10-10 | 80799375 | $1,850 | 291930 km | Neparduota | |
|
2025-10-10 | 80799375 | $2,819 | 291930 km | Neparduota | |
|
2025-10-09 | 80799375 | $2,050 | 291930 km | Neparduota | |
|
2025-10-06 | 80799375 | $2,050 | 291930 km | Neparduota | |
|
2025-09-29 | 80799375 | $2,150 | 291930 km | Neparduota | |
|
2025-09-25 | 80799375 | $1,700 | 291930 km | Neparduota | |
|
2025-09-22 | 80799375 | $1,700 | 291930 km | Neparduota | |
|
2025-09-10 | 66618805 | $1,250 | 291930 km | Parduota | ENTERPRISE FLEET SOUTHEWST FL |
2013 Ford Econoline E250 Van
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0