| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-26 | 92247885 | $5,800 | 254947 km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 92247885 | $5,500 | 254947 km | Neparduota | |
|
2026-02-19 | 92247885 | $5,500 | 254947 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 92247885 | $6,000 | 254947 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 92247885 | $5,900 | 254947 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 92247885 | $6,200 | 254947 km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 92247885 | $6,200 | 254947 km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 92247885 | $8,000 | 254947 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 92247885 | $6,200 | 254947 km | Neparduota | |
|
2026-01-13 | 92247885 | $6,900 | 254947 km | Neparduota | |
|
2026-01-08 | 92247885 | $6,900 | 254947 km | Neparduota | |
|
2026-01-06 | 92247885 | $7,200 | 254947 km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 92247885 | $7,200 | 254947 km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 92247885 | $7,100 | 254947 km | Neparduota | |
|
2025-12-24 | 92247885 | $7,100 | 254947 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 92247885 | $7,400 | 254947 km | Neparduota | |
|
2025-12-18 | 92247885 | $7,400 | 254947 km | Neparduota | |
|
2025-12-18 | 92247885 | $8,900 | 254947 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 92247885 | $7,900 | 254947 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 92247885 | $7,900 | 254947 km | Neparduota | |
|
2025-12-04 | 92247885 | $7,900 | 254947 km | Neparduota | |
|
2025-12-02 | 92247885 | $7,900 | 254947 km | Neparduota | |
|
2025-11-26 | 92247885 | $7,900 | 254947 km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 92247885 | $7,900 | 254947 km | Neparduota |
2015 Land Rover Range Rover Supercharged
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0