VIN:
VIN kodas nukopijuotas
Lot:
Lot kodas nukopijuotas
Aukcionas Data Lot # Galutinė suma Odometras Statusas Pardavėjas
2026-04-15 90694695 $9,500 122667 km Neparduota
2026-04-03 90694695 $4,650 122667 km Neparduota
2026-04-01 90694695 $8,600 122667 km Neparduota
2026-03-27 90694695 $8,600 122667 km Neparduota
2026-03-20 90694695 $8,800 122667 km Neparduota
2026-03-18 90694695 $9,100 122667 km Neparduota
2026-03-13 90694695 $9,100 122667 km Neparduota
2026-03-06 90694695 $7,200 122667 km Neparduota
2026-03-04 90694695 $9,100 122667 km Neparduota
2026-02-27 90694695 $9,100 122667 km Neparduota
2026-02-25 90694695 $9,200 122667 km Neparduota
2026-02-20 90694695 $5,700 122667 km Neparduota
2026-02-13 90694695 $6,500 122667 km Neparduota
2026-02-11 90694695 $9,400 122667 km Neparduota
2026-02-06 90694695 $9,400 122667 km Neparduota
2026-02-04 90694695 $9,800 122667 km Neparduota
2026-01-30 90694695 $9,800 122667 km Neparduota
2026-01-28 90694695 $9,800 122667 km Neparduota
2026-01-23 90694695 $9,800 122667 km Neparduota
2026-01-23 90694695 $10,800 122667 km Neparduota
2026-01-21 90694695 $9,800 122667 km Neparduota
2026-01-16 90694695 $11,200 122667 km Neparduota
2026-01-16 90694695 $6,100 122667 km Neparduota
2026-01-14 90694695 $10,400 122667 km Neparduota
2026-01-09 90694695 $10,400 122667 km Neparduota
2026-01-02 90694695 $5,200 122667 km Neparduota
2025-12-31 90694695 $10,300 122667 km Neparduota
2025-12-26 90694695 $10,300 122667 km Neparduota
2025-12-19 90694695 $6,100 122667 km Neparduota
2025-12-19 90694695 $10,900 122667 km Neparduota
2025-12-12 90694695 $4,050 122667 km Neparduota
2025-12-05 90694695 $5,300 122667 km Neparduota
2025-12-05 90694695 $11,800 122667 km Neparduota
2025-12-03 90694695 $10,800 122667 km Neparduota
2025-11-28 90694695 $11,800 122667 km Neparduota
2025-11-28 90694695 $10,600 122667 km Neparduota
2025-11-26 90694695 $11,400 122667 km Neparduota
2025-11-23 90694695 $11,800 122667 km Neparduota
2025-11-19 90694695 $10,700 122667 km Neparduota
2025-11-14 90694695 $13,200 122667 km Neparduota
2025-11-14 90694695 $10,600 122667 km Neparduota
2025-11-12 90694695 $10,700 122667 km Neparduota
2025-11-07 90694695 $10,600 122667 km Neparduota
Degalų tipas Benzinas
Kėbulo tipas Pick-up
Varomieji ratai AWD
Pagrindinė žala Priekinė dalis
Papildoma žala -
Variklis 3.5l 6
Variklio būsena Vedasi, važiuoja
Transmisija Automatinė
Odometras 76,222 mi (122,667 km)
Spalva Mėlyna
Rakteliai Yra

2022 Honda Ridgeline Awd 3.5L V6 Black Edition

Lokacija: IL - CHICAGO SOUTH
Pardavėjas:
Nenurodytas
Dokumentų statusas:
Va - Certificate Of Title
Dabartinė būsena: Parduodama
Dabartinis statymas -
Mano statymas $0
Likęs laikas
Kaina perkant iš karto $10,800

Reikia pagalbos?

Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Pirkimas aukcionuose
Dokumentų tvarkymas
Transportavimas iš JAV
Muitinės formalumai
mail to
Parašykite mums [email protected]
call to
Susisiekite +370 640 77993
calculator Kainos skaičiuoklė

Automobilio kaina

Pristatymo uostas

Kėbulo tipas

Elektrinis / Hibridas

Kaina iki Lietuvos

Aukciono kaina $0

Aukciono mokesčiai $0

Vietinis transportas $0

Konteinerio kaina $0

Bendra suma:

$0

Mokesčių ir paslaugų sąmata

Muitas (10%) $0

PVM (21 %) $0

Bendra suma:

$0

Tarpininko paslaugos

Tarpininko paslaugos $0

Krova-muitinimo paslauga $0

Bendra suma:

$0

Bendra kaina

$0
Automobilio dalių samata nemokamai!
Atraskite tinkamas dalis ir gaukite sąmatą – greitai, paprastai ir nemokamai!

Panašūs aukcionai

2021 Honda Ridgeline Awd Sport
2021 Honda Ridgeline Awd Sport
2021 Honda Ridgeline Awd Sport
2021 Honda Ridgeline Awd Sport
2021 Honda Ridgeline Awd Sport
IAAI
2 km Automatinė Benzinas Nesiveda
Paskutinis statymas $1050
2023 Honda Ridgeline Rtl-E
2023 Honda Ridgeline Rtl-E
2023 Honda Ridgeline Rtl-E
2023 Honda Ridgeline Rtl-E
2023 Honda Ridgeline Rtl-E
IAAI
BOSTON - SHIRLEY (MA)
30460 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $6000
2019 Honda Ridgeline Black Edition
2019 Honda Ridgeline Black Edition
2019 Honda Ridgeline Black Edition
2019 Honda Ridgeline Black Edition
2019 Honda Ridgeline Black Edition
Copart
144036 km Automatinė Benzinas Nėra informacijos
Paskutinis statymas $0
Pirk dabar $5000
2019 Honda Ridgeline Rtl
2019 Honda Ridgeline Rtl
2019 Honda Ridgeline Rtl
2019 Honda Ridgeline Rtl
2019 Honda Ridgeline Rtl
Copart
114070 km Automatinė Benzinas Vedasi
Paskutinis statymas $3000
2021 Honda Ridgeline Rtl
2021 Honda Ridgeline Rtl
2021 Honda Ridgeline Rtl
2021 Honda Ridgeline Rtl
2021 Honda Ridgeline Rtl
Copart
Nenurodyta Automatinė Benzinas Nėra informacijos
Paskutinis statymas $0
Pirk dabar $4000
2019 Honda Ridgeline Sport
2019 Honda Ridgeline Sport
2019 Honda Ridgeline Sport
2019 Honda Ridgeline Sport
2019 Honda Ridgeline Sport
Copart
234076 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $200
Pirk dabar $4000

Ar tikrai norite dalyvauti aukcione?

Ar tikrai norite pirkti šį automobilį dabar už nurodytą kainą?