| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-24 | 85748475 | $950 | 228152 km | Neparduota | |
|
2026-02-19 | 85748475 | $950 | 228152 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 85748475 | $1,400 | 228152 km | Neparduota | |
|
2026-02-12 | 85748475 | $1,350 | 228152 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 85748475 | $1,550 | 228152 km | Neparduota | |
|
2026-02-05 | 85748475 | $1,300 | 228152 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 85748475 | $1,700 | 228152 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 85748475 | $1,700 | 228152 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 85748475 | $1,250 | 228152 km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 85748475 | $1,200 | 228152 km | Neparduota | |
|
2026-01-13 | 85748475 | $1,100 | 228152 km | Neparduota | |
|
2026-01-08 | 85748475 | $1,100 | 228152 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 85748475 | $1,750 | 228152 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 85748475 | $1,750 | 228152 km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 85748475 | $1,850 | 228152 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 85748475 | $1,800 | 228152 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 85748475 | $1,450 | 228152 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 85748475 | $1,800 | 228152 km | Neparduota | |
|
2025-12-11 | 85748475 | $1,800 | 228152 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 85748475 | $1,900 | 228152 km | Neparduota | |
|
2025-12-04 | 85748475 | $1,800 | 228152 km | Neparduota | |
|
2025-12-03 | 85748475 | $1,700 | 228152 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 85748475 | $1,700 | 228152 km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 85748475 | $1,600 | 228152 km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 85748475 | $1,900 | 228152 km | Neparduota | |
|
2025-11-13 | 85748475 | $1,850 | 228152 km | Neparduota | |
|
2025-11-06 | 85748475 | $2,250 | 228152 km | Neparduota | |
|
2025-11-04 | 85748475 | $1,750 | 228152 km | Neparduota | |
|
2025-10-30 | 85748475 | $1,700 | 228152 km | Neparduota | |
|
2025-09-04 | 64739115 | $2,650 | 228152 km | Parduota | State Farm Insurance |
2017 Subaru Outback 2.5I Limited
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0