| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-20 | 84902165 | $3,150 | 89750 km | Neparduota | |
|
2026-03-17 | 84902165 | $3,150 | 89750 km | Neparduota | |
|
2026-03-13 | 84902165 | $3,150 | 89750 km | Neparduota | |
|
2026-03-10 | 84902165 | $3,150 | 89750 km | Neparduota | |
|
2026-03-06 | 84902165 | $3,150 | 89750 km | Neparduota | |
|
2026-03-03 | 84902165 | $3,150 | 89750 km | Neparduota | |
|
2026-02-27 | 84902165 | $3,150 | 89750 km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 84902165 | $3,150 | 89750 km | Neparduota | |
|
2026-02-20 | 84902165 | $3,150 | 89750 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 84902165 | $3,150 | 89750 km | Neparduota | |
|
2026-02-13 | 84902165 | $3,150 | 89750 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 84902165 | $3,150 | 89750 km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 84902165 | $3,150 | 89750 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 84902165 | $3,150 | 89750 km | Neparduota | |
|
2026-01-30 | 84902165 | $3,250 | 89750 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 84902165 | $3,250 | 89750 km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 84902165 | $3,250 | 89750 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 84902165 | $3,250 | 89750 km | Neparduota | |
|
2026-01-06 | 84902165 | $3,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 84902165 | $3,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 84902165 | $3,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 84902165 | $3,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 84902165 | $3,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 84902165 | $3,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 84902165 | $3,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-12-12 | 84902165 | $3,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 84902165 | $3,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-12-05 | 84902165 | $3,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-12-02 | 84902165 | $3,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 84902165 | $3,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 84902165 | $3,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-11-23 | 84902165 | $4,650 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-11-21 | 84902165 | $3,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 84902165 | $3,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 84902165 | $3,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-11-11 | 84902165 | $3,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-11-07 | 84902165 | $2,550 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-11-04 | 84902165 | $2,550 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 84902165 | $2,550 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-10-24 | 84902165 | $4,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 84902165 | $2,550 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 84902165 | $2,650 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 84902165 | $4,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-10-14 | 84902165 | $2,600 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-10-14 | 84902165 | $4,650 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-10-10 | 84902165 | $2,550 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-10-08 | 84902165 | $4,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-10-03 | 84902165 | $3,750 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-09-30 | 66683405 | $4,500 | 89750 km | Parduota | |
|
2025-09-26 | 66683405 | $4,250 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 66683405 | $4,650 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 66683405 | $3,650 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-09-19 | 66683405 | $4,400 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-09-16 | 66683405 | $3,750 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 66683405 | $4,650 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-09-12 | 66683405 | $4,400 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-09-09 | 66683405 | $3,550 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-08-26 | 66683405 | $4,850 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-08-26 | 66683405 | $3,500 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-08-22 | 66683405 | $4,650 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-08-19 | 66683405 | $3,050 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-08-15 | 66683405 | $4,700 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-08-12 | 66683405 | $4,150 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-08-08 | 66683405 | $4,500 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-08-05 | 66683405 | $1,500 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-08-01 | 66683405 | $4,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-07-29 | 66683405 | $1,200 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-07-25 | 56607995 | $4,950 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-07-22 | 56607995 | $4,150 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-07-18 | 56607995 | $4,900 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-07-15 | 56607995 | $4,150 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-07-11 | 56607995 | $4,800 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-07-08 | 56607995 | $4,150 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-07-04 | 56607995 | $5,400 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-07-01 | 56607995 | $4,150 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-06-27 | 56607995 | $5,200 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-06-24 | 56607995 | $4,250 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-06-20 | 56607995 | $4,700 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-06-17 | 56607995 | $4,150 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-06-13 | 56607995 | $5,200 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-06-10 | 56607995 | $4,150 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-06-06 | 56607995 | $5,000 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-06-03 | 56607995 | $4,150 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-05-09 | 49188655 | $5,400 | 89750 km | Parduota | |
|
2025-05-06 | 49188655 | $4,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-05-02 | 49188655 | $5,100 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-04-29 | 49188655 | $4,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-04-25 | 49188655 | $4,800 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-04-22 | 49188655 | $4,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-04-18 | 49188655 | $5,400 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-04-15 | 49188655 | $4,550 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-04-11 | 49188655 | $5,400 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-04-08 | 49188655 | $4,250 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-04-04 | 49188655 | $5,300 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-04-01 | 49188655 | $4,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-03-28 | 49188655 | $5,400 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-03-25 | 49188655 | $4,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-03-21 | 49188655 | $5,400 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-03-18 | 49188655 | $4,350 | 89750 km | Neparduota | |
|
2025-03-13 | 88822335 | $5,200 | 89750 km | Parduota | |
|
2024-12-27 | 79262694 | $4,750 | 89750 km | Neparduota | |
|
2024-12-23 | 79262694 | $3,650 | 89750 km | Neparduota | |
|
2024-12-20 | 79262694 | $4,200 | 89750 km | Neparduota |
2016 Ford Escape Se
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0