| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-20 | 81241155 | $7,600 | 56203 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 81241155 | $7,600 | 56203 km | Neparduota | |
|
2026-02-13 | 81241155 | $7,600 | 56203 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 81241155 | $7,600 | 56203 km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 81241155 | $7,600 | 56203 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 81241155 | $7,600 | 56203 km | Neparduota | |
|
2026-01-30 | 81241155 | $7,800 | 56203 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 81241155 | $7,800 | 56203 km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 81241155 | $7,800 | 56203 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 81241155 | $7,800 | 56203 km | Neparduota | |
|
2026-01-16 | 81241155 | $7,800 | 56203 km | Neparduota | |
|
2026-01-13 | 81241155 | $8,100 | 56203 km | Neparduota | |
|
2026-01-09 | 81241155 | $8,100 | 56203 km | Neparduota | |
|
2026-01-06 | 81241155 | $8,100 | 56203 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 81241155 | $8,100 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 81241155 | $8,100 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 81241155 | $8,100 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 81241155 | $8,100 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 81241155 | $8,100 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 81241155 | $8,100 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-12-12 | 81241155 | $8,100 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 81241155 | $8,100 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-12-05 | 81241155 | $8,100 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-12-02 | 81241155 | $8,100 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 81241155 | $8,100 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 81241155 | $8,100 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-11-23 | 81241155 | $9,700 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 81241155 | $8,100 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 81241155 | $8,100 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-11-12 | 81241155 | $5,900 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-11-07 | 81241155 | $5,900 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-11-05 | 81241155 | $5,900 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 81241155 | $5,900 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-10-30 | 81241155 | $9,600 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-10-28 | 81241155 | $5,800 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 81241155 | $9,600 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 81241155 | $5,300 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 81241155 | $9,700 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-10-10 | 81241155 | $7,900 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-10-08 | 81241155 | $9,400 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-10-03 | 81241155 | $8,100 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-09-26 | 81241155 | $8,200 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-09-24 | 81241155 | $9,400 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-09-19 | 81241155 | $8,300 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-09-16 | 65295705 | $9,300 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 65295705 | $9,600 | 56203 km | Parduota | |
|
2025-09-12 | 65295705 | $9,300 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-09-09 | 65295705 | $8,300 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-09-07 | 65295705 | $9,600 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-09-05 | 65295705 | $6,200 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-09-02 | 65295705 | $4,200 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-08-29 | 65295705 | $9,700 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-08-26 | 65295705 | $8,300 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-08-22 | 65295705 | $10,100 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-08-19 | 65295705 | $8,300 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-08-15 | 65295705 | $8,300 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-08-12 | 65295705 | $8,300 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-08-08 | 65295705 | $9,300 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-08-05 | 65295705 | $4,150 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-08-01 | 65295705 | $8,300 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-07-29 | 65295705 | $6,000 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-07-25 | 65295705 | $9,900 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-07-22 | 65295705 | $8,400 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-07-16 | 57675865 | $10,300 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-07-11 | 57675865 | $8,600 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-07-09 | 57675865 | $10,400 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-07-03 | 57675865 | $9,100 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-07-02 | 57675865 | $10,300 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-06-27 | 57675865 | $8,700 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-06-25 | 57675865 | $10,400 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-06-20 | 57675865 | $9,600 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-06-18 | 57675865 | $9,600 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-06-13 | 57675865 | $9,600 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-06-11 | 57675865 | $10,900 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-06-06 | 57675865 | $9,700 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-06-04 | 57675865 | $10,800 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-05-30 | 57675865 | $9,600 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-05-29 | 57675865 | $11,000 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-05-23 | 57675865 | $9,600 | 56203 km | Neparduota | |
|
2025-04-07 | 47801695 | $6,000 | 56203 km | Neparduota | State Farm Insurance |
2022 Kia Forte Fe
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0