| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-24 | 78290455 | $22,900 | 17532 km | Neparduota | |
|
2026-04-17 | 78290455 | $25,000 | 17532 km | Neparduota | |
|
2026-04-03 | 78290455 | $22,200 | 17532 km | Neparduota | |
|
2026-03-31 | 78290455 | $23,500 | 17532 km | Neparduota | |
|
2026-03-27 | 78290455 | $23,200 | 17532 km | Neparduota | |
|
2026-03-20 | 78290455 | $24,000 | 17532 km | Neparduota | |
|
2026-03-17 | 78290455 | $23,900 | 17532 km | Neparduota | |
|
2026-03-13 | 78290455 | $17,800 | 17532 km | Neparduota | |
|
2026-02-18 | 99214215 | $16,500 | km | Parduota | GEICO |
2023 Mercedes-Benz Gls 450 4Matic
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0