| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-26 | 78027225 | $2,950 | 34469 km | Neparduota | |
|
2026-02-23 | 78027225 | $2,950 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-12-15 | 81164025 | $3,900 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-12-15 | 81164025 | $2,800 | 34469 km | Parduota | |
|
2025-12-11 | 81164025 | $2,850 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-12-08 | 81164025 | $2,850 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-12-04 | 81164025 | $2,850 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-12-01 | 81164025 | $2,850 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-11-27 | 81164025 | $2,900 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-11-24 | 81164025 | $2,900 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-11-23 | 81164025 | $3,900 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-11-20 | 81164025 | $2,900 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-11-17 | 81164025 | $2,900 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-11-10 | 81164025 | $2,950 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-11-06 | 81164025 | $2,800 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-11-03 | 81164025 | $2,800 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-10-30 | 81164025 | $2,900 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-10-30 | 81164025 | $3,900 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 81164025 | $3,900 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-10-20 | 81164025 | $2,950 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-09-08 | 60338355 | $2,400 | 34469 km | Parduota | |
|
2025-09-07 | 60338355 | $2,950 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-09-05 | 60338355 | $2,400 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-09-02 | 60338355 | $2,400 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-08-28 | 60338355 | $2,500 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-08-25 | 60338355 | $2,500 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-08-21 | 60338355 | $2,550 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-08-18 | 60338355 | $2,550 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-08-01 | 60338355 | $2,850 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-07-29 | 60338355 | $2,850 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-07-25 | 60338355 | $2,850 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-07-22 | 60338355 | $2,850 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-07-15 | 60338355 | $2,900 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-07-10 | 60338355 | $2,900 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-06-27 | 60338355 | $2,950 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-06-24 | 60338355 | $1,500 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-06-20 | 60338355 | $1,950 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-06-17 | 60338355 | $1,950 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-06-03 | 49591825 | $3,900 | 34469 km | Parduota | |
|
2025-05-30 | 49591825 | $3,050 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-05-27 | 49591825 | $3,050 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-05-20 | 49591825 | $2,850 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-05-16 | 49591825 | $2,900 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-05-14 | 49591825 | $2,900 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-05-02 | 49591825 | $2,950 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-04-29 | 49591825 | $2,950 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-04-25 | 49591825 | $2,950 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-04-22 | 49591825 | $2,950 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-04-18 | 49591825 | $2,900 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-04-15 | 49591825 | $2,900 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-04-11 | 49591825 | $2,900 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-04-08 | 49591825 | $2,900 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-04-04 | 49591825 | $2,850 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-04-01 | 49591825 | $2,850 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-03-11 | 87770875 | $2,950 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-03-07 | 87770875 | $3,400 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-03-04 | 87770875 | $3,400 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-02-28 | 87770875 | $2,950 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-02-25 | 87770875 | $2,950 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-02-18 | 87770875 | $3,500 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-02-14 | 87770875 | $3,500 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-02-12 | 87770875 | $3,600 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-02-07 | 87770875 | $3,600 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-02-05 | 87770875 | $2,950 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-01-31 | 87770875 | $2,950 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-01-29 | 87770875 | $2,950 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-01-24 | 87770875 | $2,950 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-01-22 | 87770875 | $2,900 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-01-17 | 87770875 | $2,900 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-01-15 | 87770875 | $2,850 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-01-10 | 87770875 | $2,850 | 34469 km | Neparduota | |
|
2025-01-02 | 83180414 | $1,150 | 34469 km | Parduota | State Farm Insurance |
|
2024-12-26 | 83180414 | $650 | 34469 km | Neparduota | State Farm Insurance |
|
2024-12-19 | 83180414 | $1,150 | 34469 km | Neparduota | State Farm Insurance |
2020 Buick Enclave Essence
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0