| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-30 | 76544365 | $18,700 | 163954 km | Neparduota | Trusted Dealer |
|
2026-04-27 | 76544365 | $21,600 | 163954 km | Neparduota | Trusted Dealer |
|
2026-04-14 | 76544365 | $18,400 | 163954 km | Neparduota | Trusted Dealer |
|
2026-04-09 | 76544365 | $7,200 | 163954 km | Neparduota | Trusted Dealer |
|
2026-04-06 | 76544365 | $17,100 | 163954 km | Neparduota | Trusted Dealer |
|
2026-04-02 | 76544365 | $17,800 | 163954 km | Neparduota | Trusted Dealer |
|
2026-03-30 | 76544365 | $17,800 | 163954 km | Neparduota | Trusted Dealer |
|
2026-03-24 | 76544365 | $18,100 | 163954 km | Neparduota | Trusted Dealer |
|
2026-03-19 | 76544365 | $13,500 | 163954 km | Neparduota | Trusted Dealer |
|
2026-03-12 | 76544365 | $11,500 | 163954 km | Neparduota | Trusted Dealer |
|
2026-03-09 | 76544365 | $18,400 | 163954 km | Neparduota | Trusted Dealer |
|
2026-03-05 | 76544365 | $16,800 | 163954 km | Neparduota | Trusted Dealer |
|
2026-03-02 | 76544365 | $16,300 | 163954 km | Neparduota | Trusted Dealer |
|
2026-02-26 | 76544365 | $19,600 | 163954 km | Neparduota | Trusted Dealer |
|
2026-02-23 | 76544365 | $16,300 | 163954 km | Neparduota | Trusted Dealer |
|
2026-02-16 | 76544365 | $9,200 | 163954 km | Neparduota | Trusted Dealer |
2024 Mercedes Benz Sprinter 2500 2500 2Wd Tdsl Cargo Standard Roof
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0