| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-17 | 76424205 | $18,700 | 26110 km | Neparduota | |
|
2026-03-13 | 76424205 | $16,800 | 26110 km | Neparduota | |
|
2026-03-10 | 76424205 | $16,800 | 26110 km | Neparduota | |
|
2026-03-06 | 76424205 | $17,700 | 26110 km | Neparduota | |
|
2026-03-03 | 76424205 | $17,700 | 26110 km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 76424205 | $14,600 | 26110 km | Neparduota | |
|
2026-02-20 | 76424205 | $18,700 | 26110 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 76424205 | $18,700 | 26110 km | Neparduota | |
|
2026-02-13 | 76424205 | $17,800 | 26110 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 76424205 | $17,800 | 26110 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 94304535 | $17,800 | 26110 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 94304535 | $14,100 | 26110 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 94304535 | $14,300 | 26110 km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 94304535 | $14,300 | 26110 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 94304535 | $18,200 | 26110 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 94304535 | $18,200 | 26110 km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 94304535 | $19,700 | 26110 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 94304535 | $19,700 | 26110 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 94304535 | $17,400 | 26110 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 94304535 | $18,500 | 26110 km | Neparduota | |
|
2025-12-11 | 94304535 | $18,500 | 26110 km | Neparduota | |
|
2025-11-12 | 91618695 | $13,000 | 26110 km | Parduota | AVIS |
2024 Ford F150 Lightning Xlt
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0