| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-26 | 75955085 | $725 | 137992 km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 75955085 | $100 | 137992 km | Neparduota | |
|
2026-02-19 | 75955085 | $8,900 | 137992 km | Neparduota | |
|
2026-02-19 | 75955085 | $80 | 137992 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 75955085 | $750 | 137992 km | Neparduota | |
|
2026-02-12 | 75955085 | $700 | 137992 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 75955085 | $475 | 137992 km | Neparduota | |
|
2026-02-05 | 75955085 | $450 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 43795364 | $525 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 43795364 | $25 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 43795364 | 137992 km | Neparduota | ||
|
2025-12-03 | 70401355 | $8,800 | 137992 km | Parduota | |
|
2025-11-26 | 70401355 | $1,300 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-11-23 | 70401355 | $8,800 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-11-13 | 70401355 | $1,050 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-11-07 | 70401355 | $875 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-11-05 | 70401355 | $1,400 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-11-04 | 70401355 | $1,500 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-10-30 | 70401355 | $1,450 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-10-28 | 70401355 | $8,800 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-10-23 | 70401355 | $900 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 70401355 | $8,800 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 70401355 | $8,800 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 70401355 | $825 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-10-09 | 70401355 | $1,500 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-10-02 | 70401355 | $1,350 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-09-25 | 70401355 | $925 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 70401355 | $3,800 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 70401355 | $8,800 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 70401355 | $3,800 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 70401355 | $8,900 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-09-11 | 70401355 | $1,500 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-09-07 | 70401355 | $8,900 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-09-05 | 70401355 | $850 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-09-03 | 70401355 | $850 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-08-28 | 70401355 | $975 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-08-18 | 64221645 | $675 | 137992 km | Parduota | |
|
2025-08-14 | 64221645 | $1,100 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-08-07 | 64221645 | $775 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-08-05 | 64221645 | $800 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-07-31 | 64221645 | $800 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-07-29 | 64221645 | $1,200 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-07-24 | 64221645 | $1,150 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-07-22 | 64221645 | $1,600 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-07-17 | 64221645 | $1,550 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-07-15 | 64221645 | $1,150 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-07-10 | 64221645 | $1,150 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-07-03 | 56002395 | $700 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-07-01 | 56002395 | $1,600 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-06-26 | 56002395 | $1,600 | 137992 km | Parduota | |
|
2025-06-24 | 56002395 | $975 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-06-19 | 56002395 | $975 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-06-12 | 56002395 | $1,350 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-06-10 | 56002395 | $775 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-06-05 | 56002395 | $775 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-06-03 | 56002395 | $1,500 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-05-29 | 56002395 | $1,500 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-05-22 | 56002395 | $750 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-05-15 | 56002395 | $750 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-05-08 | 56002395 | $950 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-04-24 | 50310435 | $1,300 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-04-22 | 50310435 | $1,100 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-04-17 | 50310435 | $1,050 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-04-15 | 50310435 | $1,050 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-04-10 | 50310435 | $1,050 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-04-08 | 50310435 | $1,300 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-04-03 | 50310435 | $1,250 | 137992 km | Parduota | |
|
2025-04-01 | 50310435 | $2,800 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-03-27 | 50310435 | $2,750 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-01-30 | 87124494 | $1,100 | 137992 km | Parduota | |
|
2025-01-28 | 87124494 | $1,450 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-01-23 | 87124494 | $1,450 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-01-21 | 87124494 | $1,250 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-01-16 | 87124494 | $1,250 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-01-14 | 87124494 | $1,900 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-01-09 | 87124494 | $1,850 | 137992 km | Neparduota | |
|
2025-01-02 | 87124494 | $825 | 137992 km | Neparduota | |
|
2024-12-27 | 82540844 | $975 | 137992 km | Parduota | |
|
2024-12-25 | 82540844 | $675 | 137992 km | Neparduota | |
|
2024-12-20 | 82540844 | $675 | 137992 km | Neparduota |
2013 GMC Yukon Xl K1500 Slt
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0