| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-09 | 72277955 | $4,650 | 61611 km | Neparduota | |
|
2026-04-02 | 72277955 | $4,650 | 61611 km | Neparduota | |
|
2026-03-26 | 72277955 | $4,700 | 61611 km | Neparduota | |
|
2026-03-19 | 72277955 | $4,650 | 61611 km | Neparduota | |
|
2026-03-17 | 72277955 | $4,650 | 61611 km | Neparduota | |
|
2026-03-12 | 72277955 | $4,650 | 61611 km | Neparduota | |
|
2026-03-10 | 72277955 | $4,650 | 61611 km | Neparduota | |
|
2026-03-05 | 72277955 | $4,650 | 61611 km | Neparduota | |
|
2026-02-27 | 72277955 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 72277955 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2026-02-20 | 72277955 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 72277955 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2026-02-13 | 72277955 | $4,800 | 61611 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 72277955 | $4,800 | 61611 km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 72277955 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 72277955 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2026-01-30 | 72277955 | $4,850 | 61611 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 72277955 | $4,850 | 61611 km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 72277955 | $4,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 72277955 | $4,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 69706945 | $5,900 | 61611 km | Parduota | |
|
2025-10-16 | 69706945 | $5,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 69706945 | $4,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-10-09 | 69706945 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-10-07 | 69706945 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-10-02 | 69706945 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-09-30 | 69706945 | $4,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-09-25 | 69706945 | $4,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 69706945 | $5,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 69706945 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 69706945 | $5,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 69706945 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-09-16 | 69706945 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 69706945 | $5,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-09-11 | 69706945 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-09-09 | 69706945 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-09-07 | 69706945 | $5,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-09-04 | 69706945 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-09-03 | 69706945 | $4,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-08-28 | 69706945 | $4,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-08-07 | 58149005 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-08-05 | 58149005 | $4,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-07-31 | 58149005 | $4,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-07-29 | 58149005 | $4,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-07-24 | 58149005 | $4,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-07-15 | 58149005 | $4,850 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-07-10 | 58149005 | $4,850 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-07-01 | 58149005 | $4,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-06-26 | 58149005 | $4,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-06-24 | 58149005 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-06-19 | 58149005 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-06-17 | 58149005 | $4,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-06-12 | 58149005 | $4,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-06-10 | 58149005 | $4,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-06-05 | 58149005 | $4,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-06-03 | 58149005 | $4,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-05-29 | 58149005 | $4,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-05-14 | 46196285 | $5,900 | 61611 km | Parduota | |
|
2025-05-02 | 46196285 | $5,200 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-04-29 | 46196285 | $5,200 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-04-25 | 46196285 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-04-22 | 46196285 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-04-18 | 46196285 | $4,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-04-15 | 46196285 | $4,900 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-04-11 | 46196285 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-04-08 | 46196285 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-04-04 | 46196285 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-04-01 | 46196285 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-03-28 | 46196285 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-03-25 | 46196285 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-03-21 | 46196285 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-03-18 | 46196285 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-03-14 | 46196285 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-03-11 | 46196285 | $4,950 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-02-27 | 46196285 | $5,100 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-02-11 | 83923654 | $4,750 | 61611 km | Parduota | |
|
2025-02-07 | 83923654 | $4,800 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-02-04 | 83923654 | $4,800 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-01-31 | 83923654 | $4,800 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-01-28 | 83923654 | $4,800 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-01-24 | 83923654 | $4,800 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-01-21 | 83923654 | $4,050 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-01-17 | 83923654 | $4,850 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-01-14 | 83923654 | $4,850 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-01-10 | 83923654 | $4,800 | 61611 km | Neparduota | |
|
2025-01-07 | 83923654 | $4,800 | 61611 km | Neparduota | |
|
2024-12-31 | 83923654 | $4,850 | 61611 km | Neparduota | |
|
2024-12-24 | 83923654 | $4,800 | 61611 km | Neparduota | |
|
2024-12-20 | 83923654 | $4,850 | 61611 km | Neparduota |
2021 Chevrolet Blazer 2Lt
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0