| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-27 | 72065755 | $15,700 | 134977 km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 72065755 | $14,900 | 134977 km | Neparduota | |
|
2026-02-20 | 72065755 | $14,900 | 134977 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 72065755 | $14,700 | 134977 km | Neparduota | |
|
2026-02-13 | 72065755 | $14,400 | 134977 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 72065755 | $13,900 | 134977 km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 72065755 | $9,000 | 134977 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 72065755 | $14,400 | 134977 km | Neparduota | |
|
2026-01-30 | 72065755 | $13,500 | 134977 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 72065755 | $14,700 | 134977 km | Neparduota | |
|
2026-01-24 | 72065755 | $16,500 | 134977 km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 72065755 | $13,000 | 134977 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 72065755 | $14,900 | 134977 km | Neparduota | |
|
2026-01-09 | 72065755 | $15,600 | 134977 km | Neparduota | |
|
2026-01-06 | 72065755 | $16,600 | 134977 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 72065755 | $16,300 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 72065755 | $15,500 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 72065755 | $7,500 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 72065755 | $16,000 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 72065755 | $14,900 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 72065755 | $15,300 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-12-12 | 72065755 | $13,500 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 72065755 | $14,900 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-12-05 | 72065755 | $12,000 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-12-02 | 72065755 | $14,900 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 72065755 | $14,800 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 72065755 | $14,900 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 72065755 | $15,600 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 72065755 | $14,900 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-11-11 | 72065755 | $14,400 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-11-07 | 72065755 | $14,400 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-11-04 | 72065755 | $15,100 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 72065755 | $15,700 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-10-28 | 72065755 | $15,400 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-10-24 | 72065755 | $16,500 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-10-24 | 72065755 | $12,000 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 72065755 | $14,000 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 72065755 | $16,000 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-10-14 | 72065755 | $15,400 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-10-10 | 72065755 | $15,400 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-10-07 | 72065755 | $14,900 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-10-03 | 72065755 | $15,400 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-09-30 | 72065755 | $14,700 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-09-26 | 72065755 | $12,200 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 72065755 | $13,500 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-09-19 | 72065755 | $15,900 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-09-16 | 72065755 | $14,900 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-07-08 | 45380835 | $16,100 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-07-03 | 45380835 | $15,400 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-07-01 | 45380835 | $16,100 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-06-27 | 45380835 | $15,900 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-06-24 | 45380835 | $14,900 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-06-20 | 45380835 | $14,000 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-06-17 | 45380835 | $14,900 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-06-13 | 45380835 | $14,900 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-06-10 | 45380835 | $14,400 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-06-06 | 45380835 | $16,200 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-06-03 | 45380835 | $16,800 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-05-30 | 45380835 | $14,900 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-05-27 | 45380835 | $15,800 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-05-23 | 45380835 | $14,900 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-05-20 | 45380835 | $15,900 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-05-16 | 45380835 | $16,400 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-05-09 | 45380835 | $17,900 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-05-06 | 45380835 | $14,100 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-05-02 | 45380835 | $17,000 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-04-29 | 45380835 | $15,800 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-04-25 | 45380835 | $16,400 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-04-22 | 45380835 | $15,700 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-04-18 | 45380835 | $15,500 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-04-15 | 45380835 | $14,900 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-04-11 | 45380835 | $17,500 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-04-08 | 45380835 | $18,500 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-04-04 | 45380835 | $17,400 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-04-01 | 45380835 | $16,800 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-03-28 | 45380835 | $17,600 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-03-25 | 45380835 | $17,900 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-03-21 | 45380835 | $18,600 | 134977 km | Neparduota | |
|
2025-02-12 | 82992784 | $13,000 | 134977 km | Parduota |
2020 Chevrolet Silverado K2500 Heavy Duty Ltz
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0