VIN:
VIN kodas nukopijuotas
Lot:
Lot kodas nukopijuotas
Aukcionas Data Lot # Galutinė suma Odometras Statusas Pardavėjas
2026-04-14 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2026-04-07 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2026-03-24 71135045 $12,400 158054 km Neparduota
2026-03-20 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2026-03-17 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2026-03-13 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2026-03-10 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2026-03-06 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2026-03-03 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2026-02-27 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2026-02-24 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2026-02-20 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2026-02-17 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2026-02-13 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2026-02-10 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2026-02-06 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2026-02-03 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2026-01-30 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2026-01-27 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2026-01-23 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2026-01-20 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2026-01-06 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2026-01-02 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2025-12-30 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2025-12-26 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2025-12-23 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2025-12-19 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2025-12-16 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2025-12-12 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2025-12-09 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2025-12-05 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2025-12-02 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2025-11-28 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2025-11-25 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2025-11-23 71135045 $18,200 158054 km Neparduota
2025-11-21 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2025-11-18 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2025-11-14 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2025-11-11 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2025-11-07 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2025-11-04 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2025-10-31 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2025-10-30 71135045 $18,200 158054 km Neparduota
2025-10-28 71135045 $12,300 158054 km Neparduota
2025-10-22 71135045 $18,200 158054 km Neparduota
2025-10-17 71135045 $6,100 158054 km Neparduota
2025-10-16 71135045 $18,300 158054 km Neparduota
2025-10-10 71135045 $14,800 158054 km Neparduota
2025-10-08 71135045 $17,900 158054 km Neparduota
2025-10-03 71135045 $14,600 158054 km Neparduota
2025-09-26 71135045 $14,700 158054 km Neparduota
2025-09-24 71135045 $16,100 158054 km Neparduota
2025-09-19 71135045 $14,600 158054 km Neparduota
2025-09-17 71135045 $17,300 158054 km Neparduota
2025-09-12 71135045 $6,600 158054 km Neparduota
2025-09-12 71135045 $18,700 158054 km Neparduota
2025-09-10 71135045 $18,300 158054 km Neparduota
2025-09-07 71135045 $18,700 158054 km Neparduota
2025-09-05 71135045 $15,300 158054 km Neparduota
2025-08-29 62036955 $17,100 158054 km Parduota
2025-08-26 62036955 $14,700 158054 km Neparduota
2025-08-22 62036955 $17,300 158054 km Neparduota
2025-08-19 62036955 $14,800 158054 km Neparduota
2025-08-15 62036955 $17,500 158054 km Neparduota
2025-08-08 62036955 $15,500 158054 km Neparduota
2025-08-05 62036955 $3,900 158054 km Neparduota
2025-08-01 62036955 $16,100 158054 km Neparduota
2025-07-29 62036955 $5,100 158054 km Neparduota
2025-07-25 62036955 $16,900 158054 km Neparduota
2025-07-22 62036955 $14,600 158054 km Neparduota
2025-07-18 62036955 $17,200 158054 km Neparduota
2025-07-15 62036955 $14,600 158054 km Neparduota
2025-07-01 62036955 $14,700 158054 km Neparduota
2025-06-27 62036955 $16,900 158054 km Neparduota
2025-06-24 62036955 $15,600 158054 km Neparduota
2025-06-20 54799955 $16,900 158054 km Parduota
2025-06-17 54799955 $15,600 158054 km Neparduota
2025-06-13 54799955 $17,000 158054 km Neparduota
2025-06-10 54799955 $15,300 158054 km Neparduota
2025-06-06 54799955 $17,200 158054 km Neparduota
2025-06-03 54799955 $15,600 158054 km Neparduota
2025-05-30 54799955 $16,800 158054 km Neparduota
2025-05-27 54799955 $15,600 158054 km Neparduota
2025-05-23 54799955 $17,800 158054 km Neparduota
2025-05-20 54799955 $15,600 158054 km Neparduota
2025-05-16 54799955 $17,400 158054 km Neparduota
2025-05-09 54799955 $17,600 158054 km Neparduota
2025-05-06 54799955 $15,700 158054 km Neparduota
2025-05-02 54799955 $17,800 158054 km Neparduota
2025-04-29 54799955 $15,700 158054 km Neparduota
2025-04-25 47145815 $17,900 158054 km Parduota
2025-04-22 47145815 $16,100 158054 km Neparduota
2025-04-18 47145815 $18,400 158054 km Neparduota
2025-04-15 47145815 $16,300 158054 km Neparduota
2025-04-11 47145815 $17,700 158054 km Neparduota
2025-04-08 47145815 $16,100 158054 km Neparduota
2025-04-04 47145815 $18,700 158054 km Neparduota
2025-04-01 47145815 $15,800 158054 km Neparduota
2025-03-28 47145815 $18,200 158054 km Neparduota
2025-03-25 47145815 $15,600 158054 km Neparduota
2025-03-21 47145815 $18,400 158054 km Neparduota
2025-03-18 47145815 $16,100 158054 km Neparduota
2025-03-14 47145815 $18,500 158054 km Neparduota
2025-01-01 79223854 $17,300 158054 km Parduota
2024-12-27 79223854 $15,300 158054 km Neparduota
2024-12-25 79223854 $17,400 158054 km Neparduota
2024-12-20 79223854 $15,600 158054 km Neparduota
Degalų tipas Benzinas
Kėbulo tipas -
Varomieji ratai RWD
Pagrindinė žala Vandens pažeidimai
Papildoma žala -
Variklis 3.5l 6
Variklio būsena Vedasi, važiuoja
Transmisija Automatinė
Odometras 98,210 mi (158,054 km)
Spalva Juoda
Rakteliai Yra

2019 Ford Expedition Max Limited

Lokacija: FL - MIAMI NORTH
Pardavėjas:
Nenurodytas
Dokumentų statusas:
Fl - Certificate Of Destruction (P)
Dabartinė būsena: Parduodama
Dabartinis statymas -
Mano statymas $0
Likęs laikas
Kaina perkant iš karto $16,700

Reikia pagalbos?

Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Pirkimas aukcionuose
Dokumentų tvarkymas
Transportavimas iš JAV
Muitinės formalumai
mail to
Parašykite mums [email protected]
call to
Susisiekite +370 640 77993
calculator Kainos skaičiuoklė

Automobilio kaina

Pristatymo uostas

Kėbulo tipas

Elektrinis / Hibridas

Kaina iki Lietuvos

Aukciono kaina $0

Aukciono mokesčiai $0

Vietinis transportas $0

Konteinerio kaina $0

Bendra suma:

$0

Mokesčių ir paslaugų sąmata

Muitas (10%) $0

PVM (21 %) $0

Bendra suma:

$0

Tarpininko paslaugos

Tarpininko paslaugos $0

Krova-muitinimo paslauga $0

Bendra suma:

$0

Bendra kaina

$0
Automobilio dalių samata nemokamai!
Atraskite tinkamas dalis ir gaukite sąmatą – greitai, paprastai ir nemokamai!

Panašūs aukcionai

2020 Ford Expedition Xlt
2020 Ford Expedition Xlt
2020 Ford Expedition Xlt
2020 Ford Expedition Xlt
2020 Ford Expedition Xlt
IAAI
OKLAHOMA CITY (OK)
218922 km Automatinė Benzinas Nesiveda
Paskutinis statymas $0
2020 Ford Expedition Limited Max
2020 Ford Expedition Limited Max
2020 Ford Expedition Limited Max
2020 Ford Expedition Limited Max
2020 Ford Expedition Limited Max
IAAI
235552 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $0
2017 Ford Expedition King Ranch
2017 Ford Expedition King Ranch
2017 Ford Expedition King Ranch
2017 Ford Expedition King Ranch
2017 Ford Expedition King Ranch
IAAI
2 km Automatinė Benzinas Nesiveda
Paskutinis statymas $0
2017 Ford Expedition Limited
2017 Ford Expedition Limited
2017 Ford Expedition Limited
2017 Ford Expedition Limited
2017 Ford Expedition Limited
IAAI
288055 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $0
2016 Ford Expedition Xlt
2016 Ford Expedition Xlt
2016 Ford Expedition Xlt
2016 Ford Expedition Xlt
2016 Ford Expedition Xlt
IAAI
177375 km Automatinė Benzinas Vedasi, važiuoja
Paskutinis statymas $0
2019 Ford Expedition Max Xlt
2019 Ford Expedition Max Xlt
2019 Ford Expedition Max Xlt
2019 Ford Expedition Max Xlt
2019 Ford Expedition Max Xlt
IAAI
FORT WORTH NORTH (TX)
2 km Automatinė Benzinas Nesiveda
Paskutinis statymas $0

Ar tikrai norite dalyvauti aukcione?

Ar tikrai norite pirkti šį automobilį dabar už nurodytą kainą?