| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-26 | 70660475 | $1,900 | 165103 km | Neparduota | |
|
2026-02-25 | 70660475 | $2,250 | 165103 km | Neparduota | |
|
2026-02-20 | 70660475 | $1,950 | 165103 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 70660475 | $3,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 70660475 | $2,350 | 165103 km | Neparduota | |
|
2026-02-12 | 70660475 | $1,850 | 165103 km | Neparduota | |
|
2026-02-11 | 70660475 | $3,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2026-02-11 | 70660475 | $2,450 | 165103 km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 70660475 | $2,200 | 165103 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 70660475 | $3,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 70660475 | $2,000 | 165103 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 70660475 | $1,850 | 165103 km | Neparduota | |
|
2026-01-28 | 70660475 | $2,750 | 165103 km | Neparduota | |
|
2026-01-28 | 70660475 | $3,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 70660475 | $2,700 | 165103 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 70660475 | $2,550 | 165103 km | Neparduota | |
|
2026-01-14 | 70660475 | $3,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2026-01-14 | 70660475 | $2,600 | 165103 km | Neparduota | |
|
2026-01-09 | 70660475 | $2,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 70660475 | $3,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 70660475 | $2,550 | 165103 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 70660475 | $3,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 70660475 | $2,550 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 70660475 | $2,550 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 70660475 | $3,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 70660475 | $2,550 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 70660475 | $2,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-12-18 | 70660475 | $2,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-12-17 | 70660475 | $2,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-12-10 | 70660475 | $3,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 70660475 | $2,400 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-12-04 | 70660475 | $1,850 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-12-03 | 70660475 | $1,900 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 70660475 | $3,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 70660475 | $475 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-11-26 | 70660475 | $1,900 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-11-21 | 70660475 | $3,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-11-19 | 70660475 | $2,450 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 70660475 | $2,400 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-11-11 | 70660475 | $1,900 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-11-06 | 70660475 | $600 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-11-05 | 70660475 | $2,450 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-11-05 | 70660475 | $3,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-11-01 | 70660475 | $3,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 70660475 | $2,450 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-10-22 | 70660475 | $3,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-10-22 | 70660475 | $2,750 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 70660475 | $3,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 70660475 | $2,450 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-10-15 | 70660475 | $3,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-10-14 | 70660475 | $2,400 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-10-09 | 70660475 | $750 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-10-08 | 70660475 | $3,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-10-08 | 70660475 | $2,700 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-10-04 | 70660475 | $3,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-10-03 | 70660475 | $2,700 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 70660475 | $2,550 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-09-16 | 70660475 | $2,450 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-09-16 | 70660475 | $3,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 70660475 | $3,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-09-11 | 70660475 | $2,400 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-09-10 | 70660475 | $3,150 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-09-05 | 70660475 | $3,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-09-05 | 70660475 | $600 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-09-04 | 70660475 | $2,750 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-08-29 | 70660475 | $2,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-08-29 | 70660475 | $3,500 | 165103 km | Neparduota | |
|
2025-08-28 | 70660475 | $2,550 | 165103 km | Neparduota |
2017 GMC Terrain Sle
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0