| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-04 | 69441585 | $3,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2026-02-27 | 69441585 | $3,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2026-02-13 | 69441585 | $4,450 | 128971 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 69441585 | $4,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 69441585 | $6,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2026-02-05 | 69441585 | $4,850 | 128971 km | Neparduota | |
|
2026-02-04 | 69441585 | $5,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2026-02-04 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2026-01-30 | 69441585 | $5,800 | 128971 km | Neparduota | |
|
2026-01-28 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 69441585 | $6,000 | 128971 km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 69441585 | $5,800 | 128971 km | Neparduota | |
|
2026-01-21 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2026-01-16 | 69441585 | $5,800 | 128971 km | Neparduota | |
|
2026-01-14 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2026-01-13 | 69441585 | $5,800 | 128971 km | Neparduota | |
|
2026-01-08 | 69441585 | $5,800 | 128971 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 69441585 | $5,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 69441585 | $5,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 69441585 | $5,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 69441585 | $5,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-12-24 | 69441585 | $5,800 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 69441585 | $5,800 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-12-17 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 69441585 | $5,800 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-12-11 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-12-11 | 69441585 | $5,800 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-12-10 | 69441585 | $6,700 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-12-06 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-12-05 | 69441585 | $6,500 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-12-03 | 69441585 | $5,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 69441585 | $5,800 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-11-26 | 69441585 | $5,800 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-11-26 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-11-19 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 69441585 | $6,100 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-11-13 | 69441585 | $5,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-11-12 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-11-12 | 69441585 | $6,000 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-11-07 | 69441585 | $5,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-11-05 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-11-05 | 69441585 | $5,800 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-11-01 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 69441585 | $5,800 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-10-29 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-10-29 | 69441585 | $6,200 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-10-22 | 69441585 | $6,400 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-10-22 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 69441585 | $6,400 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-10-15 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-10-10 | 69441585 | $5,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-10-06 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-09-26 | 69441585 | $5,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 69441585 | $5,600 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 69441585 | $5,500 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-09-17 | 69441585 | $6,800 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-09-12 | 69441585 | $1,500 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-09-07 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-08-28 | 69441585 | $5,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-08-26 | 69441585 | $4,450 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-08-26 | 69441585 | $7,900 | 128971 km | Neparduota | |
|
2025-08-21 | 69441585 | $4,400 | 128971 km | Neparduota |
2017 Dodge Charger Police
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0