| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-13 | 68229665 | $4,050 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-04-09 | 68229665 | $6,000 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-04-06 | 68229665 | $2,550 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-04-02 | 68229665 | $5,900 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-03-30 | 68229665 | $4,550 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-03-23 | 68229665 | $2,500 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-03-19 | 68229665 | $6,200 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-03-16 | 68229665 | $2,500 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-03-12 | 68229665 | $6,200 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-03-09 | 68229665 | $4,550 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-03-05 | 68229665 | $6,300 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-03-02 | 68229665 | $4,550 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-02-26 | 68229665 | $6,400 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-02-23 | 68229665 | $1,200 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-02-19 | 68229665 | $6,400 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-02-16 | 68229665 | $6,685 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-02-16 | 68229665 | $2,200 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-02-12 | 68229665 | $6,700 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-02-09 | 68229665 | $6,750 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-02-09 | 68229665 | $1,500 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-02-05 | 68229665 | $6,600 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-02-02 | 68229665 | $4,050 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-02-02 | 68229665 | $6,850 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 68229665 | $6,700 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-01-26 | 68229665 | $2,050 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-01-26 | 68229665 | $6,850 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-01-22 | 68229665 | $6,500 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-01-12 | 68229665 | $6,985 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-01-08 | 68229665 | $6,800 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-01-05 | 68229665 | $4,050 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-01-05 | 68229665 | $6,985 | 100190 km | Neparduota | |
|
2026-01-01 | 68229665 | $6,800 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-12-29 | 68229665 | $4,050 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-12-25 | 68229665 | $6,800 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-12-22 | 68229665 | $4,050 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-12-15 | 68229665 | $6,985 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-12-11 | 68229665 | $6,900 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-12-08 | 68229665 | $7,285 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-12-04 | 68229665 | $6,900 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-12-01 | 68229665 | $7,285 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-12-01 | 68229665 | $6,700 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-11-27 | 68229665 | $6,900 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-11-24 | 68229665 | $4,050 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-11-23 | 68229665 | $7,285 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-11-20 | 68229665 | $6,900 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-11-17 | 68229665 | $5,200 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-11-17 | 68229665 | $7,285 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-11-13 | 68229665 | $6,900 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-11-10 | 68229665 | $7,285 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-11-10 | 68229665 | $4,050 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-11-06 | 68229665 | $6,900 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-11-03 | 68229665 | $7,285 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-11-03 | 68229665 | $1,650 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-10-30 | 68229665 | $6,900 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-10-24 | 68229665 | $7,350 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-10-20 | 68229665 | $1,700 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 68229665 | $7,350 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 68229665 | $7,200 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-10-13 | 68229665 | $2,850 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-10-09 | 68229665 | $7,200 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-10-06 | 68229665 | $1,500 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-10-06 | 68229665 | $7,500 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-09-29 | 68229665 | $1,750 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-09-22 | 68229665 | $4,100 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 68229665 | $7,900 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 68229665 | $8,850 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 68229665 | $4,400 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-09-11 | 68229665 | $8,200 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-09-08 | 68229665 | $4,550 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-09-07 | 68229665 | $8,850 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-09-05 | 68229665 | $8,500 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-09-02 | 68229665 | $8,500 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-08-28 | 68229665 | $8,900 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-08-25 | 68229665 | $3,350 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-08-25 | 68229665 | $9,500 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-08-21 | 68229665 | $9,400 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-08-18 | 68229665 | $7,600 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-08-18 | 68229665 | $9,985 | 100190 km | Neparduota | |
|
2025-08-14 | 68229665 | $9,700 | 100190 km | Neparduota |
2013 Ford F350 Sd Utility Truck ** Prior Fleet **
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0