| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-20 | 67962885 | $7,000 | 55112 km | Neparduota | |
|
2026-02-18 | 67962885 | $12,000 | 55112 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 67962885 | $6,700 | 55112 km | Neparduota | |
|
2026-02-12 | 67962885 | $6,700 | 55112 km | Neparduota | |
|
2026-02-11 | 67962885 | $6,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 67962885 | $6,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2026-02-04 | 67962885 | $12,000 | 55112 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 67962885 | $6,800 | 55112 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 67962885 | $6,800 | 55112 km | Neparduota | |
|
2026-01-28 | 67962885 | $6,800 | 55112 km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 67962885 | $6,800 | 55112 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 67962885 | $6,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2026-01-15 | 67962885 | $6,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2026-01-13 | 67962885 | $7,800 | 55112 km | Neparduota | |
|
2026-01-08 | 67962885 | $7,800 | 55112 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 67962885 | $7,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 67962885 | $7,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 67962885 | $7,800 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 67962885 | $7,800 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 67962885 | $7,800 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-12-18 | 67962885 | $7,800 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-12-17 | 67962885 | $7,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-12-17 | 67962885 | $12,000 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-12-10 | 67962885 | $12,500 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 67962885 | $9,000 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-12-04 | 67962885 | $9,000 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-12-03 | 67962885 | $8,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 67962885 | $8,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 67962885 | $9,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-11-23 | 67962885 | $12,500 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 67962885 | $9,600 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-11-13 | 67962885 | $9,600 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-11-06 | 67962885 | $9,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-11-05 | 67962885 | $10,100 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-11-05 | 67962885 | $13,500 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-11-01 | 67962885 | $13,500 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 67962885 | $10,100 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 67962885 | $14,000 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 67962885 | $12,000 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-10-14 | 67962885 | $10,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-10-14 | 67962885 | $14,000 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-10-09 | 67962885 | $10,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-10-08 | 67962885 | $11,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-10-08 | 67962885 | $14,000 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-10-03 | 67962885 | $11,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-10-01 | 67962885 | $14,500 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-09-30 | 67962885 | $10,800 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-09-25 | 67962885 | $10,800 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 67962885 | $12,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 67962885 | $15,000 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-09-19 | 67962885 | $15,000 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 67962885 | $12,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-09-17 | 67962885 | $14,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 67962885 | $15,500 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-09-12 | 67962885 | $14,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-09-10 | 67962885 | $15,500 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-09-09 | 67962885 | $13,500 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-09-07 | 67962885 | $15,500 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-09-04 | 67962885 | $13,500 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-09-03 | 67962885 | $13,800 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-08-28 | 67962885 | $13,800 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-08-26 | 67962885 | $13,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-08-21 | 67962885 | $13,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-08-19 | 67962885 | $13,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-08-14 | 67962885 | $13,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-08-07 | 67962885 | $14,800 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-07-25 | 53528815 | $8,000 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-07-23 | 53528815 | $12,300 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-07-18 | 53528815 | $12,300 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-07-16 | 53528815 | $12,200 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-07-11 | 53528815 | $12,200 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-07-09 | 53528815 | $12,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-07-03 | 53528815 | $12,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-07-02 | 53528815 | $12,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-06-27 | 53528815 | $12,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-06-25 | 53528815 | $12,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-06-20 | 53528815 | $12,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-06-18 | 53528815 | $13,400 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-06-13 | 53528815 | $13,400 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-06-11 | 53528815 | $13,400 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-06-06 | 53528815 | $13,400 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-06-04 | 53528815 | $13,300 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-05-30 | 53528815 | $13,300 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-05-29 | 53528815 | $13,500 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-05-23 | 53528815 | $7,200 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-05-21 | 53528815 | $14,900 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-05-09 | 53528815 | $5,500 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-05-07 | 53528815 | $15,800 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-05-02 | 53528815 | $15,800 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-04-30 | 53528815 | $17,000 | 55112 km | Neparduota | |
|
2025-04-25 | 53528815 | $17,000 | 55112 km | Neparduota |
2019 Lexus Is 300
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0