| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-03 | 58121815 | $7,400 | 97576 km | Neparduota | |
|
2026-02-27 | 58121815 | $6,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 58121815 | $6,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2026-02-20 | 58121815 | $6,400 | 97576 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 58121815 | $10,000 | 97576 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 58121815 | $6,400 | 97576 km | Neparduota | |
|
2026-02-13 | 58121815 | $6,400 | 97576 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 58121815 | $6,400 | 97576 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 58121815 | $10,500 | 97576 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 58121815 | $7,000 | 97576 km | Neparduota | |
|
2026-01-30 | 58121815 | $6,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 58121815 | $6,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2026-01-16 | 58121815 | $11,000 | 97576 km | Neparduota | |
|
2026-01-13 | 58121815 | $6,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2026-01-06 | 58121815 | $7,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 58121815 | $6,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 58121815 | $6,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 58121815 | $7,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 58121815 | $7,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-12-12 | 58121815 | $7,400 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 58121815 | $7,400 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-12-02 | 58121815 | $7,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 58121815 | $7,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-11-23 | 58121815 | $12,500 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 58121815 | $7,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 58121815 | $7,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-11-11 | 58121815 | $7,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-11-07 | 58121815 | $8,500 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-11-04 | 58121815 | $8,500 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 58121815 | $8,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 58121815 | $12,500 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-10-30 | 58121815 | $12,500 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-10-28 | 58121815 | $8,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-10-15 | 58121815 | $12,500 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-10-14 | 58121815 | $8,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-10-10 | 58121815 | $7,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-10-07 | 58121815 | $7,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-10-03 | 58121815 | $9,200 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-09-30 | 58121815 | $9,200 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-09-26 | 58121815 | $9,000 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-09-24 | 58121815 | $12,500 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 58121815 | $9,000 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-09-19 | 58121815 | $8,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-09-19 | 58121815 | $12,500 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-09-16 | 58121815 | $8,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 58121815 | $12,500 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-09-12 | 58121815 | $8,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-09-09 | 58121815 | $8,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-09-07 | 58121815 | $12,500 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-09-05 | 58121815 | $8,400 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-09-02 | 58121815 | $2,000 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-08-29 | 58121815 | $3,100 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-08-26 | 58121815 | $3,050 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-08-22 | 58121815 | $8,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-08-19 | 58121815 | $8,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-08-15 | 58121815 | $8,500 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-08-07 | 58121815 | $8,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-08-04 | 58121815 | $3,450 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-07-31 | 58121815 | $10,400 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-07-28 | 58121815 | $10,400 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-07-24 | 58121815 | $10,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-07-21 | 58121815 | $10,900 | 97576 km | Neparduota | |
|
2025-05-06 | 82511934 | $2,500 | 97575 km | Neparduota | |
|
2025-05-02 | 82511934 | $5,200 | 97575 km | Neparduota | |
|
2025-04-29 | 82511934 | $5,200 | 97575 km | Neparduota | |
|
2025-04-25 | 82511934 | $9,900 | 97575 km | Neparduota | |
|
2025-04-22 | 82511934 | $1,850 | 97575 km | Neparduota | |
|
2025-04-18 | 82511934 | $9,400 | 97575 km | Neparduota | |
|
2025-04-15 | 82511934 | $1,250 | 97575 km | Neparduota | |
|
2025-04-11 | 82511934 | $9,400 | 97575 km | Neparduota | |
|
2025-04-08 | 82511934 | $9,400 | 97575 km | Neparduota | |
|
2025-04-04 | 82511934 | $9,200 | 97575 km | Neparduota | |
|
2025-04-01 | 82511934 | $1,150 | 97575 km | Neparduota | |
|
2025-03-28 | 82511934 | $10,900 | 97575 km | Neparduota | |
|
2025-03-25 | 82511934 | $10,900 | 97575 km | Neparduota | |
|
2025-03-21 | 82511934 | $10,900 | 97575 km | Neparduota | |
|
2025-03-18 | 82511934 | $1,550 | 97575 km | Neparduota | |
|
2025-03-17 | 82511934 | $3,200 | 97575 km | Neparduota | |
|
2025-03-10 | 82511934 | $4,450 | 97575 km | Neparduota | |
|
2025-03-03 | 82511934 | $11,900 | 97575 km | Neparduota |
2019 Ram Promaster 2500 2500 High
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0