| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-03 | 57848985 | $4,800 | 285377 km | Neparduota | |
|
2026-02-26 | 57848985 | $4,800 | 285377 km | Neparduota | |
|
2026-02-25 | 57848985 | $5,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2026-02-20 | 57848985 | $5,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2026-02-16 | 57848985 | $6,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 57848985 | $5,800 | 285377 km | Neparduota | |
|
2026-02-04 | 57848985 | $6,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 57848985 | $5,400 | 285377 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 57848985 | $4,950 | 285377 km | Neparduota | |
|
2026-01-28 | 57848985 | $7,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 57848985 | $6,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 57848985 | $7,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2026-01-14 | 57848985 | $8,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2026-01-09 | 57848985 | $6,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 57848985 | $8,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 57848985 | $6,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 57848985 | $6,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 57848985 | $7,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 57848985 | $8,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 57848985 | $7,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 57848985 | $6,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-12-18 | 57848985 | $6,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-12-17 | 57848985 | $5,800 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-12-17 | 57848985 | $8,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-12-10 | 57848985 | $6,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-12-10 | 57848985 | $8,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-12-06 | 57848985 | $8,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-12-05 | 57848985 | $6,800 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-12-03 | 57848985 | $5,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 57848985 | $5,700 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-11-25 | 57848985 | $5,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-11-23 | 57848985 | $8,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-11-19 | 57848985 | $5,800 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-11-15 | 57848985 | $8,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 57848985 | $5,700 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-11-12 | 57848985 | $5,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-11-07 | 57848985 | $5,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-11-05 | 57848985 | $5,800 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-11-01 | 57848985 | $8,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 57848985 | $5,800 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-10-29 | 57848985 | $6,100 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-10-29 | 57848985 | $8,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-10-22 | 57848985 | $5,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-10-22 | 57848985 | $8,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 57848985 | $8,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 57848985 | $5,800 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-10-14 | 57848985 | $5,700 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-10-14 | 57848985 | $8,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-10-09 | 57848985 | $1,600 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-10-07 | 57848985 | $6,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-10-02 | 57848985 | $6,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-10-01 | 57848985 | $8,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-10-01 | 57848985 | $6,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-09-26 | 57848985 | $5,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-09-24 | 57848985 | $7,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-09-24 | 57848985 | $8,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 57848985 | $8,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-09-19 | 57848985 | $2,100 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-09-17 | 57848985 | $8,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-09-16 | 57848985 | $5,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 57848985 | $8,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-09-11 | 57848985 | $5,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-09-10 | 57848985 | $6,600 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-09-07 | 57848985 | $8,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-09-05 | 57848985 | $1,100 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-09-04 | 57848985 | $5,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-08-29 | 57848985 | $5,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-08-27 | 57848985 | $8,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-08-27 | 57848985 | $2,550 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-08-22 | 57848985 | $2,100 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-08-20 | 57848985 | $8,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-08-19 | 57848985 | $5,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-08-14 | 57848985 | $5,500 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-08-13 | 57848985 | $6,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-08-05 | 57848985 | $6,600 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-07-31 | 57848985 | $6,500 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-07-30 | 57848985 | $6,900 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-07-25 | 57848985 | $6,800 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-07-22 | 57848985 | $6,800 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-07-17 | 57848985 | $2,850 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-07-16 | 57848985 | $6,600 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-07-11 | 57848985 | $6,400 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-07-09 | 57848985 | $6,400 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-07-03 | 57848985 | $6,400 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-07-01 | 57848985 | $1,600 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-06-26 | 57848985 | $1,450 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-06-24 | 57848985 | $8,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-06-24 | 57848985 | $2,800 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-06-19 | 57848985 | $2,750 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-06-18 | 57848985 | $6,800 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-06-13 | 57848985 | $850 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-06-03 | 57848985 | $7,000 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-05-29 | 57848985 | $1,200 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-05-28 | 57848985 | $8,500 | 285377 km | Neparduota | |
|
2025-05-22 | 57848985 | $7,400 | 285377 km | Neparduota |
2014 Chevrolet Silverado K1500 Lt
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0