| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-25 | 51782905 | $44,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2026-02-20 | 51782905 | $44,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2026-02-18 | 51782905 | $46,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2026-02-13 | 51782905 | $46,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2026-02-11 | 51782905 | $46,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 51782905 | $46,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2026-02-04 | 51782905 | $47,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2026-01-30 | 51782905 | $47,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2026-01-28 | 51782905 | $47,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 51782905 | $47,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2026-01-21 | 51782905 | $45,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2026-01-14 | 51782905 | $48,500 | 70143 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 51782905 | $45,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 51782905 | $45,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 51782905 | $45,750 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 51782905 | $45,750 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-12-24 | 51782905 | $46,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 51782905 | $46,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-12-17 | 51782905 | $43,750 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-12-12 | 51782905 | $43,750 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-12-10 | 51782905 | $45,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-12-05 | 51782905 | $45,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-12-03 | 51782905 | $44,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 51782905 | $44,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 51782905 | $50,500 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-11-26 | 51782905 | $45,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-11-23 | 51782905 | $50,500 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-11-19 | 51782905 | $47,500 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-11-14 | 51782905 | $47,500 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-11-12 | 51782905 | $50,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-11-07 | 51782905 | $50,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 51782905 | $48,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-10-29 | 51782905 | $46,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-10-29 | 51782905 | $51,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-10-28 | 51782905 | $51,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-10-24 | 51782905 | $49,500 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-10-24 | 51782905 | $46,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-10-22 | 51782905 | $47,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-10-16 | 51782905 | $50,500 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-10-10 | 51782905 | $48,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-10-08 | 51782905 | $44,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-10-03 | 51782905 | $44,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-09-26 | 51782905 | $47,750 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-09-24 | 51782905 | $45,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-09-24 | 51782905 | $53,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 51782905 | $53,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-09-19 | 51782905 | $45,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-09-18 | 51782905 | $53,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-09-17 | 51782905 | $47,500 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 51782905 | $53,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-09-12 | 51782905 | $47,500 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-09-10 | 51782905 | $48,500 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-09-07 | 51782905 | $60,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-09-05 | 51782905 | $48,500 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-09-04 | 51782905 | $49,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-08-29 | 51782905 | $49,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-08-29 | 51782905 | $53,500 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-08-27 | 51782905 | $48,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-08-22 | 51782905 | $48,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-08-20 | 51782905 | $51,500 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-08-15 | 51782905 | $51,500 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-08-13 | 51782905 | $49,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-08-06 | 51782905 | $50,500 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-08-01 | 51782905 | $50,500 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-07-30 | 51782905 | $47,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-07-25 | 51782905 | $47,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-07-23 | 51782905 | $54,500 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-07-18 | 51782905 | $54,500 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-07-16 | 51782905 | $52,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-07-11 | 51782905 | $52,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-07-09 | 51782905 | $48,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-07-03 | 51782905 | $48,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-07-02 | 51782905 | $47,750 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-06-27 | 51782905 | $36,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-06-25 | 51782905 | $49,500 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-06-20 | 51782905 | $49,500 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-06-06 | 51782905 | $52,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-05-30 | 51782905 | $48,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-05-27 | 51782905 | $48,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-05-20 | 51782905 | $46,500 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-05-16 | 51782905 | $47,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-05-09 | 51782905 | $47,750 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-05-06 | 51782905 | $47,750 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-05-02 | 51782905 | $46,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-04-29 | 51782905 | $46,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-04-25 | 51782905 | $46,750 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-04-22 | 51782905 | $46,750 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-04-18 | 51782905 | $47,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-04-15 | 51782905 | $47,250 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-04-11 | 51782905 | $51,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2025-04-08 | 51782905 | $51,000 | 70143 km | Neparduota | |
|
2024-12-18 | 76279564 | $33,500 | km | Parduota |
2021 Ram 1500 Trx
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0