| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-04 | 49104255 | $975 | 272558 km | Neparduota | |
|
2026-02-27 | 49104255 | $950 | 272558 km | Neparduota | |
|
2026-02-14 | 49104255 | $1,000 | 272558 km | Neparduota | |
|
2026-02-12 | 49104255 | $950 | 272558 km | Neparduota | |
|
2026-02-11 | 49104255 | $1,250 | 272558 km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 49104255 | $1,200 | 272558 km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 49104255 | $1,350 | 272558 km | Neparduota | |
|
2026-01-29 | 49104255 | $1,350 | 272558 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 49104255 | $1,800 | 272558 km | Neparduota | |
|
2026-01-15 | 49104255 | $2,700 | 272558 km | Neparduota | |
|
2026-01-13 | 49104255 | $1,850 | 272558 km | Neparduota | |
|
2026-01-08 | 49104255 | $1,800 | 272558 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 49104255 | $1,800 | 272558 km | Neparduota | |
|
2026-01-07 | 49104255 | $2,700 | 272558 km | Neparduota | |
|
2026-01-02 | 49104255 | $1,800 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 49104255 | $1,800 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 49104255 | $2,700 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-12-26 | 49104255 | $1,800 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-12-24 | 49104255 | $1,750 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 49104255 | $1,750 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 49104255 | $2,700 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 49104255 | $1,450 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-12-11 | 49104255 | $1,450 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-12-10 | 49104255 | $2,700 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-12-10 | 49104255 | $1,850 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-12-05 | 49104255 | $1,850 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-12-03 | 49104255 | $1,850 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-11-28 | 49104255 | $1,850 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-11-26 | 49104255 | $2,700 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-11-26 | 49104255 | $1,850 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-11-19 | 49104255 | $2,700 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-11-18 | 49104255 | $1,800 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-11-13 | 49104255 | $1,800 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-11-12 | 49104255 | $1,900 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-11-07 | 49104255 | $1,850 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-11-05 | 49104255 | $2,700 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-11-04 | 49104255 | $1,900 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-10-31 | 49104255 | $2,700 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-10-30 | 49104255 | $1,900 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-10-29 | 49104255 | $1,950 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-10-29 | 49104255 | $2,700 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-10-22 | 49104255 | $2,000 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-10-22 | 49104255 | $2,700 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-10-21 | 49104255 | $2,700 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-10-17 | 49104255 | $1,900 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-10-11 | 49104255 | $2,700 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-10-10 | 49104255 | $1,850 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-10-07 | 49104255 | $1,950 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-10-02 | 49104255 | $1,950 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-10-01 | 49104255 | $1,850 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-10-01 | 49104255 | $2,700 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-09-26 | 49104255 | $1,750 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-09-24 | 49104255 | $1,850 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-09-24 | 49104255 | $2,700 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-09-23 | 49104255 | $2,700 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-09-19 | 49104255 | $1,850 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-09-17 | 49104255 | $2,700 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-09-16 | 49104255 | $1,800 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-09-15 | 49104255 | $2,700 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-09-11 | 49104255 | $1,800 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-09-10 | 49104255 | $1,550 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-09-07 | 49104255 | $2,700 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-09-05 | 49104255 | $1,500 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-09-04 | 49104255 | $1,800 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-08-29 | 49104255 | $1,800 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-08-27 | 49104255 | $3,100 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-08-26 | 49104255 | $1,450 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-08-21 | 49104255 | $1,450 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-08-20 | 49104255 | $1,450 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-08-15 | 49104255 | $1,450 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-08-07 | 49104255 | $1,100 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-08-06 | 49104255 | $1,700 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-08-01 | 49104255 | $1,350 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-07-29 | 49104255 | $500 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-07-24 | 49104255 | $450 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-07-23 | 49104255 | $1,800 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-07-18 | 49104255 | $1,800 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-07-15 | 49104255 | $1,500 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-07-10 | 49104255 | $550 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-07-09 | 49104255 | $1,900 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-07-03 | 49104255 | $1,400 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-07-01 | 49104255 | $3,100 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-07-01 | 49104255 | $700 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-06-26 | 49104255 | $650 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-06-25 | 49104255 | $1,900 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-06-20 | 49104255 | $1,900 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-06-12 | 49104255 | $600 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-06-10 | 49104255 | $1,000 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-06-05 | 49104255 | $975 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-06-03 | 49104255 | $3,100 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-06-03 | 49104255 | $1,950 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-05-29 | 49104255 | $1,900 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-05-23 | 49104255 | $3,100 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-05-22 | 49104255 | $650 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-05-20 | 49104255 | $1,400 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-05-15 | 49104255 | $500 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-05-13 | 49104255 | $2,000 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-05-08 | 49104255 | $1,200 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-05-06 | 49104255 | $1,750 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-05-01 | 49104255 | $625 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-04-29 | 49104255 | $725 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-04-24 | 49104255 | $675 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-04-22 | 49104255 | $1,800 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-04-17 | 49104255 | $425 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-04-15 | 49104255 | $1,650 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-04-10 | 49104255 | $1,550 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-04-08 | 49104255 | $1,900 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-04-03 | 49104255 | $900 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-04-02 | 49104255 | $2,500 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-03-28 | 49104255 | $2,400 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-03-19 | 49104255 | $2,500 | 272558 km | Neparduota | |
|
2025-03-14 | 49104255 | $400 | 272558 km | Neparduota |
2012 BMW 528 Xi
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0