| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-27 | 47472405 | $1,000 | km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 47472405 | $825 | km | Neparduota | |
|
2026-02-20 | 47472405 | $825 | km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 47472405 | $2,700 | km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 47472405 | $825 | km | Neparduota | |
|
2026-02-13 | 47472405 | $1,150 | km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 47472405 | $2,700 | km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 47472405 | $1,100 | km | Neparduota | |
|
2026-02-06 | 47472405 | $700 | km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 47472405 | $675 | km | Neparduota | |
|
2026-02-03 | 47472405 | $2,700 | km | Neparduota | |
|
2026-01-30 | 47472405 | $650 | km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 47472405 | $575 | km | Neparduota | |
|
2026-01-27 | 47472405 | $2,700 | km | Neparduota | |
|
2026-01-23 | 47472405 | $1,050 | km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 47472405 | $1,050 | km | Neparduota | |
|
2026-01-13 | 47472405 | $2,700 | km | Neparduota | |
|
2026-01-06 | 47472405 | $1,300 | km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 47472405 | $450 | km | Neparduota | |
|
2025-12-30 | 47472405 | $2,700 | km | Neparduota | |
|
2025-12-23 | 47472405 | $950 | km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 47472405 | $2,700 | km | Neparduota | |
|
2025-12-19 | 47472405 | $650 | km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 47472405 | $400 | km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 47472405 | $2,750 | km | Neparduota | |
|
2025-12-12 | 47472405 | $1,650 | km | Neparduota | |
|
2025-12-09 | 47472405 | $1,650 | km | Neparduota |
2019 Ford Fusion Se
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0