| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-17 | 46624906 | $18,100 | 62557 km | Neparduota | |
|
2026-04-07 | 46624906 | $18,600 | 62557 km | Neparduota | |
|
2026-04-03 | 46624906 | $18,000 | 62557 km | Neparduota | |
|
2026-03-31 | 46624906 | $17,400 | 62557 km | Neparduota | |
|
2026-03-27 | 46624906 | $19,000 | 62557 km | Neparduota | |
|
2026-02-24 | 99898125 | $19,300 | 62557 km | Neparduota | |
|
2026-02-20 | 99898125 | $18,800 | 62557 km | Neparduota | |
|
2026-02-17 | 99898125 | $18,700 | 62557 km | Neparduota | |
|
2026-02-13 | 99898125 | $18,900 | 62557 km | Neparduota | |
|
2026-02-10 | 99898125 | $19,200 | 62557 km | Neparduota | |
|
2025-12-16 | 93408265 | $13,500 | 62557 km | Neparduota | Progressive |
2024 Toyota 4Runner Sr5/Sr5 Premium
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0