| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-23 | 76283985 | $6,700 | 289120 km | Parduota | |
|
2026-02-19 | 76283985 | $6,500 | 289120 km | Neparduota | |
|
2026-02-16 | 76283985 | $5,900 | 289120 km | Neparduota | |
|
2026-02-12 | 76283985 | $6,800 | 289120 km | Neparduota | |
|
2026-02-09 | 76283985 | $6,800 | 289120 km | Neparduota | |
|
2026-01-28 | 99174675 | $14,500 | 289120 km | Parduota | |
|
2026-01-28 | 99174675 | $6,800 | 289120 km | Neparduota | |
|
2026-01-20 | 99174675 | $6,800 | 289120 km | Neparduota | |
|
2026-01-06 | 99174675 | $14,500 | 289120 km | Neparduota | |
|
2026-01-06 | 99174675 | $7,700 | 289120 km | Neparduota | |
|
2025-12-31 | 99174675 | $7,600 | 289120 km | Neparduota | |
|
2025-12-22 | 93982045 | $7,800 | 289120 km | Parduota | |
|
2025-12-15 | 93982045 | $9,900 | 289120 km | Neparduota | |
|
2025-12-11 | 93982045 | $8,300 | 289120 km | Neparduota | |
|
2025-12-08 | 93982045 | $9,900 | 289120 km | Neparduota | |
|
2025-11-24 | 93982045 | $6,500 | 289120 km | Neparduota | |
|
2025-11-17 | 87482305 | $6,000 | 289120 km | Parduota | |
|
2025-11-13 | 87482305 | $14,800 | 289120 km | Neparduota | |
|
2025-11-13 | 87482305 | $7,700 | 289120 km | Neparduota | |
|
2025-11-10 | 87482305 | $6,900 | 289120 km | Neparduota | |
|
2025-10-24 | 87482305 | $14,800 | 289120 km | Neparduota | |
|
2025-10-22 | 87482305 | $6,600 | 289120 km | Neparduota | |
|
2025-06-05 | 84472064 | $3,700 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-06-03 | 84472064 | $3,550 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-05-29 | 84472064 | $3,500 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-05-28 | 84472064 | $4,450 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-05-22 | 84472064 | $4,450 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-05-20 | 84472064 | $3,050 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-05-15 | 84472064 | $3,000 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-05-13 | 84472064 | $9,800 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-05-08 | 84472064 | $3,600 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-05-06 | 84472064 | $5,100 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-05-01 | 84472064 | $3,000 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-04-29 | 84472064 | $3,300 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-04-24 | 84472064 | $2,900 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-04-22 | 84472064 | $2,400 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-04-17 | 84472064 | $2,350 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-04-15 | 84472064 | $3,150 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-04-10 | 84472064 | $3,150 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-04-08 | 84472064 | $6,800 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-04-03 | 84472064 | $3,500 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-04-01 | 84472064 | $3,650 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-03-27 | 84472064 | $2,350 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-03-25 | 84472064 | $3,950 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-03-20 | 84472064 | $3,950 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-03-18 | 84472064 | $4,100 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-03-13 | 84472064 | $4,100 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-03-11 | 84472064 | $3,350 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-03-06 | 84472064 | $3,200 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-03-04 | 84472064 | $3,050 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-02-27 | 84472064 | $3,050 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-02-25 | 84472064 | $4,100 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-02-20 | 84472064 | $4,100 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-02-18 | 84472064 | $2,450 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-02-13 | 84472064 | $2,450 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-02-06 | 84472064 | $2,650 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-02-04 | 84472064 | $4,150 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-01-30 | 84472064 | $4,100 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-01-28 | 84472064 | $3,000 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-01-23 | 84472064 | $3,000 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-01-21 | 84472064 | $9,800 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-01-16 | 84472064 | $4,700 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-01-14 | 84472064 | $3,500 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-01-14 | 84472064 | $9,800 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-01-09 | 84472064 | $2,250 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-01-07 | 84472064 | $2,850 | 289095 km | Neparduota | |
|
2025-01-02 | 84472064 | $2,850 | 289095 km | Neparduota | |
|
2024-12-31 | 84472064 | $5,400 | 289095 km | Neparduota | |
|
2024-12-26 | 84472064 | $5,400 | 289095 km | Neparduota | |
|
2024-12-24 | 84472064 | $7,900 | 289095 km | Neparduota | |
|
2024-12-19 | 84472064 | $5,200 | 289095 km | Neparduota |
2016 Toyota Prius Two Eco
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0