| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-16 | 41943416 | $23,100 | km | Neparduota | |
|
2026-04-14 | 41943416 | $23,700 | km | Neparduota | |
|
2026-04-09 | 41943416 | $22,600 | km | Neparduota | |
|
2026-04-07 | 41943416 | $23,200 | km | Neparduota | |
|
2026-04-01 | 41943416 | $23,200 | km | Neparduota | |
|
2026-03-31 | 41943416 | $23,100 | km | Neparduota | |
|
2026-03-24 | 41943416 | $24,100 | km | Neparduota | |
|
2026-03-18 | 41943416 | $24,100 | km | Neparduota | |
|
2026-03-04 | 97402805 | $18,200 | km | Parduota |
2023 Ford F250 Super Duty
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0