| Aukcionas | Data | Lot # | Galutinė suma | Odometras | Statusas | Pardavėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-03-05 | 35272471 | $275 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2026-02-26 | 35272471 | $1,050 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2026-02-19 | 35272471 | $300 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2026-02-12 | 35272471 | $375 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2026-02-05 | 35272471 | $300 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2026-01-29 | 35272471 | $525 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2026-01-22 | 35272471 | $1,000 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-12-31 | 35272471 | $375 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-12-24 | 35272471 | $850 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-12-18 | 35272471 | $450 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-12-04 | 35272471 | $350 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-11-26 | 35272471 | $375 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-11-13 | 35272471 | $800 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-11-06 | 35272471 | $375 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-10-30 | 35272471 | $300 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-10-16 | 35272471 | $950 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-10-09 | 35272471 | $975 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-10-02 | 35272471 | $1,000 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-09-25 | 35272471 | $1,100 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-09-18 | 35272471 | $1,200 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-09-11 | 35272471 | $825 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-09-04 | 35272471 | $1,150 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-08-28 | 35272471 | $950 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-08-21 | 35272471 | $1,300 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-08-14 | 35272471 | $1,100 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-08-07 | 35272471 | $1,100 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-07-31 | 35272471 | $1,150 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-07-24 | 35272471 | $1,000 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-07-17 | 35272471 | $1,000 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-07-10 | 35272471 | $1,100 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-07-03 | 35272471 | $1,300 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-06-26 | 35272471 | $1,150 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-06-19 | 35272471 | $1,500 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-06-17 | 35272471 | $1,900 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-06-12 | 35272471 | $1,900 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-06-10 | 35272471 | $1,350 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-06-05 | 35272471 | $1,350 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-06-03 | 35272471 | $1,450 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
|
2025-05-29 | 35272471 | $1,450 | 151315 km | Neparduota | TRANSIT GENERAL INSURANCE |
2017 Hyundai Elantra Se
Reikia pagalbos?
Konsultuojame ir padedame visuose automobilio pirkimo etapuose
Kainos skaičiuoklė
Kaina iki Lietuvos
Aukciono kaina $0
Aukciono mokesčiai $0
Vietinis transportas $0
Konteinerio kaina $0
Bendra suma:
$0Mokesčių ir paslaugų sąmata
Muitas (10%) $0
PVM (21 %) $0
Bendra suma:
$0Tarpininko paslaugos
Tarpininko paslaugos $0
Krova-muitinimo paslauga $0
Bendra suma:
$0Bendra kaina
$0